Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå ЮжнаÑ� ИндиÑ�,
âðåìÿ 2001-01-26 03:16:42, øèðîòà 23.51, äîëãîòà 70.46, ãëóáèíà 33 êì, ms: 8.1/8
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1ASH 03:20:47.0P 17.74 327 -1.8 - - TRKM
2AAK 03:21:08.3P 19.37 9 -0.1 - - KYRG
3FRU 03:21:11.0P 19.58 9 0.3 7.9 - KYRG
4AAA 03:21:21.5P 20.42 14 1.8 - - SOME
5GNI 03:22:28.0P 27.26 313 1.9 - - NSSP
6PYA 03:22:54.5P 30.40 319 0.4 - 7.5OBGSR
7ARU 03:23:25.2P 34.01 348 -0.3 7.96.3OBGSR
8ANN 03:23:28.0P 34.26 316 0.2 - 7.5OBGSR
9SIM 03:23:46.5P 36.45 315 0.0 - - KRYM
10OBN 03:24:19.3P 40.32 330 0.7 8.06.8OBGSR
11YAK 03:26:14.1P 55.17 30 -0.1 7.56.6YAGSR
12TIXI 03:26:34.0P 58.09 19 -0.9 8.66.5YAGSR
13YSS 03:26:58.0P 61.31 48 0.6 8.1 - SAGSR
14MA2 03:27:23.3P 65.16 34 0.8 9.08.2NEGSR
15SKR 03:27:48.0P 69.49 43 -1.9 8.17.8SAGSR



Íîâîñòè |  Ñåéñìè÷åñêèå äàííûå |  ÃÍÑÑ äàííûå |  Óñëóãè |  Ñåéñìè÷åñêàÿ ñåòü |  Íàó÷íûå èçäàíèÿ |  Êîíôåðåíöèè |  Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè |  Î íàñ        
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2026