Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Хальмахера, ИндонезиÑ�,
âðåìÿ 2026-11-10 15:51:36, øèðîòà -0.99, äîëãîòà 128.50, ãëóáèíà 10 êì, mb: 5.3/24
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1DAV 15:53:39.5P 8.52 340 -0.7 - - QCP
2KAPI 15:53:55.8P 9.60 245 0.7 - - DJA
3WRAB 15:56:03.3P 19.67 163 -2.6 - - CAN
4PMG 15:56:15.7P 20.36 115 2.3 - 5.3PMG
5STKA 15:58:11.5P 33.11 159 -1.4 - 5.9AUST
6CM31 15:58:29.4P 34.90 305 1.1 - 5.2BKK
7CHTO 15:58:28.9P 35.08 306 -1.1 - 5.1BKK
8MAJO 15:58:55.4P 38.42 13 -2.9 - 5.4JMA
9MSVF 16:00:43.1P 51.43 112 1.2 - 5.7SVA
10ULN 16:00:47.0P 52.13 342 -0.1 - 5.3OBM
11ZEA 16:01:04.3P 54.57 359 -0.8 - 5.2SAGSR
12ZAK 16:01:12.9P 55.54 341 0.8 - - BAGSR
13TUP 16:01:13.5P 55.68 354 0.4 - 5.1BAGSR
14MOY 16:01:25.9P 57.40 340 0.5 - 4.9BAGSR
15ORL 16:01:33.0P 58.52 340 -0.2 - 5.2BAGSR
16PET 16:01:38.7P 59.43 21 -0.9 - 5.6KAGSR
17TDJR 16:01:41.7P 59.80 338 -0.4 - 5.0ASGSR
18MK31 16:01:59.5P 62.43 326 -0.4 - 5.4NNC
19YAK 16:02:03.0P 62.86 1 0.1 - 5.7YAGSR
20AAK 16:02:19.1P 65.04 319 1.9 - 5.0KYRG
21SEY 16:02:26.4P 66.24 12 1.4 - 5.3NEGSR
22KURK 16:02:26.7P 66.65 328 -0.9 - 5.4NNC
23JZAX 16:02:41.0P 68.70 314 0.5 - - IRIS-IDA
24BORK 16:03:01.5P 72.27 327 -0.9 - 5.1NNC
25TIXI 16:03:02.7P 72.52 0 -1.2 - 5.2YAGSR
26ZEI 16:04:22.8P 86.70 313 2.0 - 4.9OBGSR
27KBZ 16:04:24.4P 87.49 314 -0.2 - 5.2RIPT
28NEUR 16:04:24.8P 87.61 313 -0.4 - 5.1OBGSR
29SHA1 16:04:27.8P 87.67 314 2.2 - 5.1KMGSR



Íîâîñòè |  Ñåéñìè÷åñêèå äàííûå |  ÃÍÑÑ äàííûå |  Óñëóãè |  Ñåéñìè÷åñêàÿ ñåòü |  Íàó÷íûå èçäàíèÿ |  Êîíôåðåíöèè |  Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè |  Î íàñ        
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2026