Параметры землетрясения в районе Таджикистан,
время 2026-11-09 10:33:19, широта 38.01, долгота 72.99, глубина 10 км, mb: 4.4/7
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1JZAX 10:34:29.6P 4.61 298 0.9 - - IRIS-IDA
2AAK 10:34:32.1P 4.76 13 1.2 - - KYRG
3MK31 10:36:00.2P 11.14 35 1.9 - - NNC
4KURK 10:36:29.2P 13.32 16 1.1 - - NNC
5BORK 10:36:52.1P 15.15 354 -0.9 - - NNC
6UOSS 10:37:43.6P 19.31 232 -0.6 - - IRIS-IDA
7ARTI 10:38:01.8P 20.81 337 1.3 - 4.4OBGSR
8ORL 10:38:29.2P 23.63 43 -1.1 - - BAGSR
9MOY 10:38:31.6P 23.92 46 -1.4 - - BAGSR
10ZAK 10:38:42.0P 24.80 50 0.8 - 4.3BAGSR
11ULN 10:38:57.5P 26.62 57 -0.1 - 4.2OBM
12CMAR 10:39:28.0P 29.87 123 1.4 - - BKK
13CM31 10:39:28.1P 29.87 123 1.5 - 4.6BKK
14BRTR 10:39:34.0P 30.52 286 1.6 - - ISK
15BR131 10:39:33.0P 30.52 286 0.6 - 4.1ISK
16AKBB 10:39:56.1P 33.28 307 -0.4 - 4.7NSAU
17TIXI 10:41:25.0P 43.78 22 0.4 - 4.6YAGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026