Параметры землетрясения в районе РЈ восточного побережья РҐРѕРЅСЃСЋ, РЇРїРѕРЅРёСЏ,
время 2026-11-06 10:39:24, широта 34.96, долгота 142.31, глубина 10 км, ms: 5.8/61
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1MAJO 10:40:23.0P 3.69 296 1.3 - - JMA
2ERM 10:41:07.3P 7.07 5 -0.9 - - HSS
3JKA 10:41:35.6P 9.14 1 -1.1 6.1 - IDC
4YUK 10:41:39.0P 9.47 16 -2.1 - - SAGSR
5VLAR 10:42:11.4P 11.48 318 2.7 5.2 - OBGSR
6MSHR 10:42:10.0P 11.55 314 0.5 - - OBGSR
7PSTR 10:42:13.4P 11.80 314 0.4 - - OBGSR
8YSS 10:42:14.8P 11.99 2 -0.8 5.3 - SAGSR
9TJN 10:42:20.7P 12.23 281 1.7 5.6 - TJN
10JOW 10:42:48.2P 14.51 240 -1.8 6.0 - JMA
11PET 10:44:14.3P 21.46 28 1.2 5.56.1KAGSR
12ZEA 10:44:14.8P 21.56 335 0.6 5.46.3SAGSR
13TUP 10:44:48.2P 24.93 328 0.2 5.56.0BAGSR
14MA2 10:44:51.5P 25.24 10 0.7 5.36.3NEGSR
15YAK 10:45:17.4P 28.24 347 -0.4 5.86.4YAGSR
16SEY 10:45:23.2P 28.69 10 1.3 5.45.9NEGSR
17ULN 10:45:26.8P 29.15 307 1.0 5.66.2OBM
18DAV 10:45:47.7P 31.74 213 -1.1 5.86.5QCP
19IRK 10:45:52.5P 32.04 314 1.1 5.65.8BYKL
20ZAK 10:45:52.9P 32.14 311 0.6 5.65.9BAGSR
21TLY 10:45:53.5P 32.25 313 0.2 5.66.0BAGSR
22MOY 10:46:07.4P 33.85 312 0.2 5.45.5BAGSR
23BILL 10:46:23.9P 35.88 15 -0.8 5.76.1NEGSR
24TDJR 10:46:34.4P 36.97 313 0.4 5.65.9ASGSR
25TIXI 10:46:37.5P 37.43 353 -0.4 5.85.8YAGSR
26CHTO 10:47:11.1P 41.54 259 -1.1 5.65.7BKK
27PMG 10:47:35.6P 44.36 173 0.6 5.36.2PMG
28KAPI 10:47:40.8P 45.08 213 0.0 5.46.4DJA
29MK31 10:47:46.6P 45.85 304 -0.2 6.76.1NNC
30KURK 10:48:01.4P 47.79 310 -0.7 5.86.5NNC
31KDAK 10:48:05.4P 48.17 41 0.4 6.06.8GIA
32COLA 10:48:23.3P 50.46 31 0.9 5.46.3NEIC
33AAK 10:48:35.1P 52.13 300 0.1 5.86.1KYRG
34BORK 10:48:37.3P 52.55 314 -0.8 5.76.3NNC
35WRAB 10:48:56.6P 55.11 189 -0.3 5.66.5CAN
36SVE 10:49:11.6P 57.18 320 -0.2 5.56.7OBGSR
37JZAX 10:49:15.6P 57.77 299 -0.2 5.96.4IRIS-IDA
38ALE 10:49:45.7P 62.13 4 -0.2 5.96.4OTT
39MSVF 10:49:50.5P 62.44 141 2.5 5.76.7SVA
40PALK 10:49:49.4P 62.66 259 0.0 5.86.5PALK
41KBS 10:49:50.7P 62.82 350 0.3 5.76.6BER
42LVZ 10:49:59.7P 64.29 336 -0.5 6.16.5OBGSR
43BELG 10:50:12.4P 65.81 318 2.3 5.9 - OBGSR
44KLMR 10:50:09.9P 65.89 328 -0.8 5.76.6OBGSR
45STKA 10:50:14.4P 66.49 181 -0.1 5.76.2AUST
46VALR 10:50:30.6P 69.18 331 -0.9 5.76.9OBGSR
47OBN 10:50:36.8P 70.19 324 -0.8 6.06.9OBGSR
48PUL 10:50:38.6P 70.34 330 0.1 - 6.6OBGSR
49AKT 10:50:41.7P 70.91 308 -0.3 - 6.6DAGSR
50VSR 10:50:41.7P 70.97 320 -0.7 5.96.8VMGSR
51VSU 10:50:51.5P 72.61 330 -0.7 5.96.7VSU
52ZEI 10:50:52.8P 72.68 310 0.1 - 6.0OBGSR
53KBZ 10:50:53.6P 72.81 312 0.2 5.86.5RIPT
54KIV 10:50:53.3P 72.82 312 -0.2 5.76.8OBGSR
55SHA1 10:50:54.6P 72.95 312 0.3 5.86.4KMGSR
56UOSS 10:50:55.0P 73.14 289 -0.5 5.86.3IRIS-IDA
57NEUR 10:50:55.9P 73.17 311 0.3 6.05.9OBGSR
58MNK 10:51:04.0P 74.64 327 -0.2 - 6.2BELR
59FFC 10:51:06.6P 75.05 33 0.0 5.86.2OTT
60ANN 10:51:08.9P 75.52 315 -0.4 6.26.7OBGSR
61AKBB 10:51:13.4P 76.38 323 -0.8 6.16.8NSAU
62SUW 10:51:17.1P 77.02 328 -0.7 6.3 - WAR
63SIM 10:51:19.0P 77.31 316 -0.5 5.76.7KRYM
64KLNR 10:51:21.3P 77.64 330 0.1 5.96.7OBGSR
65SEV 10:51:21.3P 77.85 316 -1.2 - - KRYM
66KONO 10:51:22.2P 77.96 338 -0.9 5.85.9BER
67PFO 10:51:32.8P 79.59 56 0.8 - 6.2LJC
68BR131 10:51:38.1P 80.77 312 -0.3 5.66.2ISK
69TIRR 10:51:38.2P 80.80 318 -0.3 5.96.2BUC
70ULM 10:51:38.1P 80.83 34 -0.6 5.96.1OTT
71KHC 10:51:58.4P 84.69 329 -0.3 6.06.6GFU
72ANMO 10:52:03.6P 85.36 50 1.5 5.86.6ALQ



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026