Параметры землетрясения в районе Грузия - Армения - Турция погран.область,
время 2026-11-01 10:41:16, широта 41.19, долгота 43.86, глубина 10 км, mb: 3.5/6
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1ZEI 10:41:42.5P 1.58 1 -1.6 - 3.4OBGSR
2LACR 10:41:43.4P 1.66 11 -1.8 - - NOGSR
3DIGR 10:41:45.5P 1.71 353 -0.3 - - NOGSR
4LSNR 10:41:52.3P 2.07 359 1.3 - - NOGSR
5BTKR 10:41:55.6P 2.24 13 2.4 - - NOGSR
6NEUR 10:41:54.0P 2.24 338 0.8 - - OBGSR
7BTLR 10:41:53.0P 2.29 49 -1.0 - 3.4DAGSR
8NCK 10:41:54.5P 2.31 355 0.3 - 3.4KMGSR
9DVE 10:41:55.8P 2.44 43 -0.2 - 3.5OBGSR
10HNZR 10:41:57.2P 2.53 56 -0.1 - - DAGSR
11GNBR 10:41:57.8P 2.61 62 -0.6 - 3.5DAGSR
12KBZ 10:41:57.6P 2.63 345 -1.0 - - RIPT
13DOMR 10:42:01.8P 2.67 322 2.6 - - KMGSR
14SHA1 10:42:00.3P 2.69 341 0.8 - - KMGSR
15DBC 10:42:02.6P 2.87 50 0.6 - - DAGSR
16AKT 10:42:02.4P 2.92 83 -0.1 - - DAGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026