Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2026-10-29 03:29:13, широта 55.20, долгота 111.30, глубина 10 км, mb: 4.0/4
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1TUP 03:30:30.6P 5.07 95 0.9 - 3.7BAGSR
2TLY 03:30:39.2P 5.77 236 -0.2 - - BAGSR
3MOY 03:30:58.2P 7.10 244 0.6 - - BAGSR
4ORL 03:31:00.5P 7.30 253 0.1 - - BAGSR
5ULN 03:31:07.9P 7.80 202 0.6 - - OBM
6ZEA 03:31:28.2P 9.42 92 -1.3 - - SAGSR
7DGZ 03:32:51.4P 15.52 259 -1.2 - - ASGSR
8MK31 03:33:44.5P 19.98 257 -1.7 - - NNC
9KURK 03:33:47.8P 20.08 271 0.6 - 4.1NNC
10JZAX 03:35:43.8P 32.42 261 0.0 - 4.3IRIS-IDA
11BR131 03:38:24.5P 51.97 287 1.6 - 4.1ISK



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026