Параметры землетрясения в районе Район Крымa,
время 2026-10-26 09:22:24, широта 45.08, долгота 36.53, глубина 10 км, mb: 3.1/1
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1ANN 09:22:38.3P 0.59 110 1.3 - 3.1OBGSR
2GLDR 09:22:43.5P 0.85 96 2.1 - - OBGSR
3SPGR 09:22:48.0P 1.15 107 1.8 - - OBGSR
4ALU 09:22:52.7P 1.55 256 0.4 - - KRYM
5SIM 09:22:55.7P 1.72 266 1.1 - - KRYM
6YAL 09:22:55.4P 1.78 252 -0.1 - - KRYM
7SEV 09:23:00.3P 2.18 259 -0.8 - - KRYM
8MRNR 09:23:04.2P 2.40 117 0.0 - - OBGSR
9GUZR 09:23:10.1P 2.79 112 0.6 - - OBGSR
10KIV 09:23:31.8P 4.54 102 -1.8 - - OBGSR
11SHA1 09:23:32.9P 4.59 105 -1.3 - - KMGSR
12KBZ 09:23:35.9P 4.76 104 -0.6 - - RIPT
13BR131 09:23:49.9P 5.77 203 -0.4 - - ISK
14AKBB 09:24:12.7P 7.46 321 -1.0 - - NSAU
15AKT 09:24:32.1P 8.92 110 -1.5 - - DAGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026