Параметры землетрясения в районе Острова Вануату,
время 2026-10-24 04:05:37, широта -13.87, долгота 165.63, глубина 10 км, mb: 5.8/28
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PMG 04:09:56.2P 18.63 282 1.7 - 5.7PMG
2STKA 04:11:31.8P 28.38 227 0.4 - 6.0AUST
3WRAB 04:11:49.7P 30.50 254 -0.5 - 6.3CAN
4KAPI 04:14:01.2P 46.03 276 0.7 - 5.8DJA
5MAJO 04:15:17.8P 56.42 334 -0.9 - 5.4JMA
6JKA 04:15:53.6P 61.41 341 0.3 - 6.3IDC
7TJN 04:15:54.7P 61.66 325 -0.3 - 5.5TJN
8CASY 04:16:08.4P 63.73 202 -0.4 - 6.1AUST
9YSS 04:16:11.6P 63.93 343 1.4 - 5.8SAGSR
10PSTR 04:16:17.2P 64.70 332 2.0 - 6.0OBGSR
11CM31 04:17:08.9P 73.15 294 1.1 - 5.4BKK
12CHTO 04:17:09.3P 73.28 295 0.7 - 5.6BKK
13HIA 04:17:18.3P 74.76 331 1.0 - 5.5BJI
14ZEA 04:17:18.3P 74.89 338 0.3 - 5.8SAGSR
15SEY 04:17:30.0P 77.25 354 -1.4 - 5.3NEGSR
16TUP 04:17:37.7P 78.27 335 0.6 - 5.7BAGSR
17KDAK 04:17:42.8P 79.23 21 0.4 - 5.7GIA
18ULN 04:17:49.6P 80.51 324 0.2 - 5.8OBM
19YAK 04:17:51.3P 80.76 344 0.6 - 6.1YAGSR
20BILL 04:17:56.5P 81.71 0 0.8 - 5.9NEGSR
21ZAK 04:18:07.0P 83.94 325 -0.3 - 5.9BAGSR
22TLY 04:18:10.6P 84.40 326 1.0 - 5.9BAGSR
23MOY 04:18:16.6P 85.83 326 -0.2 - - BAGSR
24COLA 04:18:16.6P 85.99 18 -0.9 - 6.2NEIC
25PALK 04:18:23.0P 86.84 278 1.3 - 5.9PALK
26ORL 04:18:22.9P 86.88 326 0.9 - 5.6BAGSR
27BBB 04:18:22.5P 86.95 34 0.2 - 5.8OTTR
28PFO 04:18:26.2P 87.79 55 -0.1 - 5.8LJC
29TIXI 04:18:32.5P 88.82 349 1.3 - 5.1YAGSR
30DGZ 04:18:51.3P 92.99 320 0.8 - - ASGSR
31NVL 04:18:52.7P 93.67 188 -0.9 - - OBGSR
32MK31 04:19:03.0P 95.49 317 1.1 - - NNC
33ANMO 04:19:04.8P 96.12 56 -0.0 - - ALQ
34NVS 04:19:07.3P 96.89 325 -0.9 - - ASGSR
35KURK 04:19:15.5P 98.72 320 -1.0 - - NNC
36BORK 04:23:59.2PKIKP 104.13 322 1.6 - - NNC
37ARTI 04:24:10.7PKIKP 110.98 325 0.3 - - OBGSR
38KLMR 04:24:26.5PKIKP 119.20 333 0.3 - - OBGSR
39ZEI 04:24:35.1PKIKP 122.50 312 2.4 - - OBGSR
40OBN 04:24:34.6PKIKP 123.13 328 0.6 - - OBGSR
41SHA1 04:24:35.9PKIKP 123.18 313 1.9 - - KMGSR
42AKBB 04:24:46.1PKIKP 129.13 326 0.2 - - NSAU
43BR131 04:24:50.8PKIKP 130.75 311 1.7 - - ISK
44KHC 04:25:03.5PKIKP 138.00 333 -0.4 - - GFU



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026