Параметры землетрясения в районе Полуостров Камчатка, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2026-10-16 03:35:32, широта 52.01, долгота 157.26, глубина 140 км, ms: 6.2/47
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PET 03:35:59.2P 1.32 39 0.4 5.8 - KAGSR
2SKR 03:36:00.7P 1.52 209 -0.2 - - SAGSR
3KUR 03:37:42.0P 9.20 226 0.7 - - SAGSR
4YSS 03:38:03.9P 10.70 248 2.6 6.4 - SAGSR
5YUK 03:38:04.8P 11.03 228 -1.0 - - SAGSR
6SEY 03:38:12.2P 11.26 349 3.4 5.8 - NEGSR
7JKA 03:38:26.7P 12.57 237 0.8 - - IDC
8UNR 03:38:54.0P 14.54 335 2.9 6.4 - YAGSR
9BILL 03:39:18.3P 16.71 12 0.7 5.7 - NEGSR
10YAK 03:39:31.8P 17.91 315 0.9 6.4 - YAGSR
11VLAR 03:39:43.8P 19.21 252 -1.3 6.1 - OBGSR
12PVDR 03:39:48.4P 19.67 39 -1.7 - - NEGSR
13MSHR 03:39:51.9P 19.96 252 -1.3 6.1 - OBGSR
14PSTR 03:39:54.3P 20.13 253 -0.7 6.27.1OBGSR
15MAJO 03:40:00.3P 20.52 229 1.1 5.87.4JMA
16TUP 03:40:19.0P 22.30 291 1.1 6.26.7BAGSR
17TIXI 03:40:27.9P 23.39 338 -0.2 6.27.4YAGSR
18TJN 03:40:55.5P 26.28 245 1.2 5.96.4TJN
19KDAK 03:41:15.9P 28.84 58 -1.2 - 6.7GIA
20MXMB 03:41:20.1P 29.03 292 1.3 - 6.9BUGSR
21UUDB 03:41:29.2P 30.10 290 1.0 - 7.0BUGSR
22COLA 03:41:31.5P 30.39 44 0.8 6.17.0NEIC
23HRMR 03:41:33.6P 30.60 290 1.0 - 6.9BUGSR
24IRK 03:41:45.4P 31.93 292 1.2 6.26.8BYKL
25ULN 03:41:46.4P 32.06 283 1.0 6.36.3OBM
26TLY 03:41:50.8P 32.50 291 1.6 6.26.7BAGSR
27ZAK 03:41:57.2P 33.22 289 1.7 6.46.7BAGSR
28JOW 03:41:56.9P 33.27 232 0.9 6.5 - JMA
29MOY 03:42:03.7P 34.03 292 1.3 5.96.6BAGSR
30ORL 03:42:06.8P 34.36 294 1.5 6.47.0BAGSR
31TDJR 03:42:25.1P 36.48 296 1.8 6.27.2ASGSR
32ARDR 03:42:36.7P 37.90 297 1.3 - 6.5ASGSR
33TATO 03:42:41.6P 38.26 239 3.3 - 6.6TATO
34BRCR 03:42:46.5P 39.35 303 -1.0 - 7.2ASGSR
35GUMO 03:42:49.1P 39.60 199 -0.4 - 6.4NEIC
36NVS 03:43:11.1P 42.30 304 -0.5 6.26.8ASGSR
37DGZ 03:43:15.3P 42.59 296 1.3 6.37.1ASGSR
38BBB 03:43:26.2P 43.92 59 1.6 6.26.6OTTR
39ALE 03:43:27.7P 44.21 7 0.8 6.07.1OTT
40KURK 03:43:47.1P 46.83 301 -0.4 6.37.1NNC
41MK31 03:43:49.4P 47.06 295 0.1 7.16.8NNC
42KBS 03:43:55.6P 47.70 351 1.3 5.86.8BER
43BORK 03:44:08.9P 49.72 308 -0.8 6.36.9NNC
44SVE 03:44:25.4P 51.87 316 -0.4 6.26.9OBGSR
45LVZ 03:44:33.5P 53.02 336 -0.8 6.36.4OBGSR
46ARTI 03:44:33.7P 53.11 317 -1.2 6.47.0OBGSR
47AAK 03:44:41.5P 53.99 295 0.2 6.46.9KYRG
48FFC 03:44:49.7P 55.01 44 0.9 6.36.8OTT
49CHTO 03:44:56.9P 55.98 257 1.2 6.17.0BKK
50KLMR 03:45:01.9P 57.00 329 -1.0 6.86.9OBGSR
51VALR 03:45:17.3P 59.19 333 -0.8 6.37.0OBGSR
52JZAX 03:45:19.6P 59.47 297 -0.5 6.46.5IRIS-IDA
53FDRN 03:45:19.1P 59.48 315 -1.0 6.37.1SOME
54PMG 03:45:36.6P 61.78 191 0.8 5.86.3PMG
55PFO 03:45:39.1P 62.19 70 0.6 6.16.4LJC
56VSU 03:45:41.7P 62.77 333 -0.6 6.46.5VSU
57BORG 03:45:50.2P 63.57 359 2.6 - 7.3REY
58VSR 03:45:53.6P 64.66 322 -1.1 6.66.6VMGSR
59KAPI 03:45:59.2P 65.15 222 1.3 5.46.9DJA
60KONO 03:46:02.1P 65.67 343 0.8 - 6.4BER
61MNK 03:46:01.0P 65.83 330 -1.3 - - BELR
62ANMO 03:46:10.1P 66.88 63 1.1 6.06.6ALQ
63KLNR 03:46:13.9P 67.60 335 0.4 6.16.9OBGSR
64SIM 03:46:37.3P 71.73 321 -1.5 - - KRYM



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026