Параметры землетрясения в районе Панама,
время 2026-10-09 23:23:15, широта 7.83, долгота -81.31, глубина 10 км, mb: 5.0/8
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1JTS 23:24:23.7P 4.35 304 2.5 - - HDC
2ROSC 23:25:07.2P 7.55 113 2.1 - - RSNC
3NNA 23:27:49.8P 20.18 167 0.2 - 4.6LIM
4HKT 23:28:44.9P 25.90 330 -2.2 - 5.4ATX
5ANMO 23:30:11.5P 35.52 323 -0.4 - 4.8ALQ
6PFO 23:30:59.4P 41.35 313 -1.5 - 4.7LJC
7ULM 23:31:20.5P 44.00 347 -1.9 - 4.9OTT
8PLCA 23:32:03.9P 49.33 169 -0.2 - 5.1SJA
9FFC 23:32:05.0P 49.61 344 -1.3 - 5.1OTT
10KHC 23:36:00.2P 87.33 41 -1.9 - 5.3GFU
11BILL 23:36:17.7P 90.89 340 -1.1 - - NEGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026