Параметры землетрясения в районе Курильские острова,
время 2026-10-07 01:39:07, широта 48.59, долгота 153.58, глубина 110 км, mb: 4.8/20
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PET 01:40:23.8P 5.48 34 -2.4 - - KAGSR
2YSS 01:40:55.0P 7.47 261 1.8 - - SAGSR
3USRK 01:42:39.1P 15.51 262 -0.5 - - IDC
4MAJO 01:42:50.2P 16.49 229 -1.5 - - JMA
5YAK 01:43:18.2P 18.97 324 -1.5 - - YAGSR
6BILL 01:43:37.3P 20.58 14 0.3 - - NEGSR
7TUP 01:43:50.0P 21.58 298 2.3 - - BAGSR
8ZAK 01:45:25.5P 32.22 293 0.9 - 4.5BAGSR
9COLA 01:45:46.6P 34.51 40 2.2 - 4.9NEIC
10ILAR 01:45:49.3P 34.92 40 1.3 - - USAF
11ZALV 01:46:44.6P 41.81 304 -0.9 - 4.3RIPT
12ZAA0B 01:46:45.1P 41.81 304 -0.4 - 4.3RIPT
13DGZ 01:46:48.1P 42.01 297 1.0 - 4.3ASGSR
14MK31 01:47:21.3P 46.39 296 -0.9 - 4.6NNC
15MKAR 01:47:21.6P 46.57 296 -1.9 - - NNC
16KURK 01:47:23.6P 46.62 302 -0.3 - 5.5NNC
17BORK 01:47:49.1P 49.97 308 -0.6 - 5.2NNC
18SVE 01:48:10.1P 52.70 316 0.1 - 4.9OBGSR
19CHTO 01:48:11.2P 52.86 256 0.0 - 4.8BKK
20AAK 01:48:14.7P 53.31 295 0.2 - 4.9KYRG
21ARTI 01:48:19.0P 53.98 317 -0.3 - 5.0OBGSR
22JZAX 01:48:54.4P 58.91 297 0.0 - 4.8IRIS-IDA
23NIL 01:49:00.1P 59.63 288 0.7 - 5.3QUE
24OBN 01:49:27.7P 63.97 325 -0.7 - 5.1OBGSR
25GEYT 01:49:41.1P 65.93 300 -0.1 - - IDC
26KBZ 01:50:05.2P 69.81 314 -0.2 - 4.8RIPT
27AKASG 01:50:07.2P 70.19 326 -0.6 - - NSAU
28AKBB 01:50:07.3P 70.19 326 -0.6 - 5.0NSAU
29ANMO 01:50:10.6P 70.61 59 0.2 - 4.4ALQ
30SIM 01:50:24.5P 72.86 320 0.6 - 5.1KRYM
31TXAR 01:50:44.2P 76.32 61 0.3 - - USAF
32UOSS 01:50:43.3P 76.33 292 -0.6 - - IRIS-IDA
33KHC 01:50:47.0P 76.71 334 0.9 - 5.1GFU
34GERES 01:50:47.5P 76.94 334 0.1 - - BGRD
35BR131 01:50:49.3P 77.26 317 0.1 - - ISK
36BRTR 01:50:49.9P 77.26 317 0.7 - - ISK



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026