Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Северо-ВоÑ�точнаÑ� ИндиÑ�,
âðåìÿ 2026-10-05 22:53:43, øèðîòà 26.35, äîëãîòà 92.78, ãëóáèíà 10 êì, mb: 4.8/36
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1CHTO 22:56:00.0P 9.41 142 1.2 - - BKK
2CM31 22:56:02.6P 9.70 143 -0.1 - - BKK
3MK31 22:58:36.1P 22.04 341 -1.8 - 4.6NNC
4PALK 22:58:37.9P 22.18 213 -1.5 - 4.4PALK
5DGZ 22:58:55.6P 23.68 351 0.7 - 4.3ASGSR
6ULN 22:59:00.0P 24.23 24 -0.1 - 4.5OBM
7JZAX 22:59:07.6P 24.95 310 0.9 - 4.7IRIS-IDA
8ZAK 22:59:12.0P 25.32 16 2.0 - 4.3BAGSR
9ARDR 22:59:19.3P 26.20 1 1.3 - 4.5ASGSR
10BRCR 22:59:46.3P 29.44 355 -0.7 - 4.8ASGSR
11BORK 23:00:03.7P 31.51 334 -1.6 - 4.5NNC
12SVE 23:01:01.9P 38.15 332 -0.6 - 5.4OBGSR
13ARTI 23:01:07.0P 38.86 330 -1.5 - 4.8OBGSR
14FDRN 23:01:16.2P 39.75 320 0.3 - 5.1SOME
15UNCR 23:01:25.0P 40.73 306 1.1 - 4.9DAGSR
16DBC 23:01:24.9P 40.74 306 0.9 - 4.9DAGSR
17BTLR 23:01:28.2P 41.14 305 0.9 - 4.8DAGSR
18DSKN 23:01:28.0P 41.38 302 -1.3 - 4.6AB
19PRTR 23:01:40.4P 42.68 307 0.5 - 4.8NOGSR
20STDR 23:01:42.2P 42.80 306 1.3 - 4.7NOGSR
21LSNR 23:01:43.0P 42.97 306 0.7 - 4.5NOGSR
22KBZ 23:01:47.2P 43.68 307 -0.9 - 4.4RIPT
23BEYR 23:01:50.5P 43.77 307 1.7 - 4.4KMGSR
24DOMR 23:01:57.3P 44.56 306 2.2 - 4.7KMGSR
25GUZR 23:02:05.3P 45.71 307 1.1 - 4.7OBGSR
26SRGR 23:02:10.7P 46.50 309 0.2 - 5.3OBGSR
27VSR 23:02:15.6P 47.32 316 -1.2 - 5.0VMGSR
28ASF 23:02:28.7P 48.69 291 1.2 - 4.8IDC
29TIXI 23:02:32.7P 49.58 14 -1.6 - 5.1YAGSR
30ALU 23:02:35.6P 49.83 307 -0.5 - 5.8KRYM
31YAL 23:02:36.7P 50.00 307 -0.8 - 5.5KRYM
32SIM 23:02:35.0P 50.04 308 -2.8 - 5.6KRYM
33BR131 23:02:40.9P 50.51 301 -0.4 - 4.4ISK
34AKBB 23:03:02.2P 53.50 315 -1.4 - 4.8NSAU
35KIEV 23:03:02.4P 53.51 315 -1.3 - 4.9KIEV



Íîâîñòè |  Ñåéñìè÷åñêèå äàííûå |  ÃÍÑÑ äàííûå |  Óñëóãè |  Ñåéñìè÷åñêàÿ ñåòü |  Íàó÷íûå èçäàíèÿ |  Êîíôåðåíöèè |  Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè |  Î íàñ        
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2026