Параметры землетрясения в районе РЈ восточного побережья Камчатки,
время 2026-10-02 16:34:43, широта 51.69, долгота 159.58, глубина 60 км, ms: 5.9/36
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PET 16:35:06.4P 1.46 337 -0.6 5.5 - KAGSR
2MA2 16:36:54.6P 9.34 331 -0.4 5.5 - NEGSR
3SEY 16:37:31.1P 11.92 344 0.9 5.7 - NEGSR
4YSS 16:37:29.7P 11.95 253 -0.9 5.6 - SAGSR
5YUK 16:37:30.4P 11.97 236 -0.4 5.4 - SAGSR
6JKA 16:37:53.2P 13.66 243 -0.6 5.9 - IDC
7UNR 16:38:17.5P 15.46 333 0.1 5.9 - YAGSR
8BILL 16:38:31.6P 16.77 9 -2.3 5.5 - NEGSR
9PVDR 16:38:59.8P 19.03 37 -0.3 7.0 - NEGSR
10YAK 16:39:00.0P 19.16 314 -1.6 6.0 - YAGSR
11ZEA 16:39:06.2P 19.58 289 0.0 5.8 - SAGSR
12VLAR 16:39:13.7P 20.51 256 -2.6 5.76.4OBGSR
13CLNS 16:39:18.7P 20.75 298 -0.1 - 6.1YAGSR
14MSHR 16:39:21.3P 21.26 256 -3.0 5.65.8OBGSR
15PSTR 16:39:23.6P 21.43 256 -2.5 5.76.1OBGSR
16MAJO 16:39:27.7P 21.44 233 1.5 5.76.6JMA
17TUP 16:39:49.6P 23.76 292 -0.3 5.86.5BAGSR
18TIXI 16:39:53.2P 24.24 337 -1.2 5.96.5YAGSR
19TJN 16:40:25.4P 27.48 249 1.8 5.66.1TJN
20KDAK 16:40:24.7P 27.79 58 -1.7 5.75.2GIA
21COLA 16:40:42.7P 29.63 43 -0.1 5.55.9NEIC
22MXMB 16:40:51.2P 30.48 293 1.0 - 5.9BUGSR
23UUDB 16:41:00.3P 31.56 291 0.5 - 5.9BUGSR
24IRK 16:41:15.8P 33.38 293 0.1 5.86.4BYKL
25ULN 16:41:16.8P 33.53 285 -0.1 6.16.5OBM
26JOW 16:41:24.4P 34.25 236 1.2 5.9 - JMA
27ZAK 16:41:27.7P 34.68 291 0.8 6.06.6BAGSR
28MOY 16:41:34.7P 35.48 294 1.0 5.46.5BAGSR
29ORL 16:41:37.4P 35.80 296 0.9 6.26.8BAGSR
30TDJR 16:41:55.4P 37.91 297 1.0 5.8 - ASGSR
31BRCR 16:42:16.4P 40.72 305 -1.4 - 6.3ASGSR
32NVS 16:42:40.8P 43.67 306 -0.9 6.4 - ASGSR
33DGZ 16:42:45.5P 44.02 297 0.9 5.86.8ASGSR
34ALE 16:42:47.8P 44.36 7 0.5 5.96.1OTT
35KURK 16:43:17.0P 48.22 303 -0.6 6.2 - NNC
36MK31 16:43:19.5P 48.49 296 -0.2 7.06.5NNC
37BORK 16:43:38.5P 51.05 309 -0.6 6.56.9NNC
38ANMO 16:45:22.5P 65.74 64 0.9 - - ALQ
39MNK 16:45:30.0P 66.80 332 1.6 - 6.0BELR
40AKBB 16:45:46.6P 69.66 329 0.4 6.3 - NSAU
41KIV 16:45:51.2P 70.25 317 1.3 6.35.9OBGSR
42KBZ 16:45:51.7P 70.34 317 1.2 - 6.2RIPT
43SOC 16:46:00.1P 71.79 318 0.8 - 6.3OBGSR
44SIM 16:46:07.2P 72.87 323 1.6 6.46.9KRYM
45BR131 16:46:33.9P 77.51 320 1.6 - 6.8ISK



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026