Параметры землетрясения в районе РњРѕСЂРµ Банда,
время 2026-10-01 02:09:18, широта -6.17, долгота 130.44, глубина 90 км, mb: 4.5/5
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1WRAB 02:12:34.4P 14.20 165 -1.1 - - CAN
2ASAR 02:13:19.8P 17.71 170 0.8 - - AUST
3STKA 02:14:58.2P 27.62 159 0.6 - 4.5AUST
4MJAR 02:17:10.4P 43.09 9 0.7 - - JMA
5SONM 02:19:01.6P 57.80 341 1.0 - - OBM
6PETK 02:19:39.8P 63.41 18 1.1 - - IDC
7PDYAR 02:20:02.7P 67.16 350 -0.3 - - RIPT
8MK31 02:20:06.5P 67.78 326 -0.3 - 4.2NNC
9AAK 02:20:22.8P 70.20 319 1.0 - 4.3KYRG
10SEY 02:20:26.5P 70.92 10 0.3 - 4.8NEGSR
11ZALV 02:20:25.9P 71.04 333 -1.1 - - RIPT
12JZAX 02:20:42.3P 73.68 315 -0.4 - 4.5IRIS-IDA
13ILAR 02:22:17.2P 92.42 25 -2.1 - - USAF



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026