Параметры землетрясения в районе Район Тайваня,
время 2026-09-30 05:00:25, широта 23.90, долгота 122.96, глубина 10 км, ms: 5.6/43
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1JOW 05:01:48.0P 5.63 58 -1.4 6.0 - JMA
2TJN 05:03:31.0P 13.01 16 0.5 - - TJN
3DAV 05:04:21.8P 16.92 171 -0.7 5.2 - QCP
4MAJO 05:04:39.1P 18.20 43 0.8 5.3 - JMA
5PSTR 05:04:56.6P 19.80 17 0.4 - - OBGSR
6VLAR 05:05:05.3P 20.54 19 1.0 5.5 - OBGSR
7PLTR 05:05:12.7P 21.22 17 1.1 5.35.5OBGSR
8CHTO 05:05:30.2P 22.92 262 0.5 5.45.9BKK
9CM31 05:05:31.5P 23.02 261 0.7 5.46.0BKK
10ERM 05:05:46.6P 24.67 38 0.0 - 5.7HSS
11JKA 05:05:56.6P 25.80 34 -0.3 6.06.2IDC
12ULN 05:06:07.5P 27.06 336 -0.7 5.55.8OBM
13YSS 05:06:17.3P 27.95 30 1.1 5.46.0SAGSR
14KAPI 05:06:22.8P 28.91 187 -1.9 4.85.8DJA
15ZEA 05:06:33.8P 30.00 5 -0.6 5.55.8SAGSR
16ZAK 05:06:39.1P 30.55 335 -0.1 5.65.5BAGSR
17TUP 05:06:38.5P 30.57 357 -0.9 5.7 - BAGSR
18IRK 05:06:49.3P 31.70 338 -0.2 5.56.0BYKL
19MOY 05:06:56.1P 32.45 334 0.1 5.2 - BAGSR
20TDJR 05:07:18.5P 35.09 331 -0.4 5.6 - ASGSR
21DGZ 05:07:42.4P 37.81 322 0.3 5.85.4ASGSR
22YAK 05:07:45.6P 38.39 5 -1.4 5.76.1YAGSR
23PET 05:07:57.6P 39.64 34 0.2 5.35.6KAGSR
24MK31 05:07:57.9P 39.67 315 0.1 6.85.7NNC
25MA2 05:08:05.5P 40.64 21 -0.2 5.8 - NEGSR
26PMG 05:08:06.9P 40.68 142 0.8 5.35.9PMG
27NVS 05:08:21.4P 42.62 327 -0.6 5.85.4ASGSR
28UNR 05:08:22.7P 42.77 13 -0.5 6.0 - YAGSR
29KURK 05:08:27.5P 43.35 320 -0.4 5.45.8NNC
30PALK 05:08:32.5P 43.72 255 1.7 5.45.8PALK
31AAK 05:08:33.5P 43.97 307 0.7 5.75.7KYRG
32NIL 05:08:36.2P 44.28 294 0.8 - 6.4QUE
33WRAB 05:08:40.4P 44.96 165 -0.4 - 6.1CAN
34TIXI 05:09:03.0P 47.90 3 -0.9 6.16.2YAGSR
35JZAX 05:09:10.7P 48.80 303 -0.1 5.66.3IRIS-IDA
36BORK 05:09:11.5P 48.97 320 -0.6 5.55.8NNC
37BILL 05:09:29.9P 51.48 19 -1.3 5.75.7NEGSR
38SVE 05:09:58.7P 55.23 324 -0.1 6.55.9OBGSR
39ARTI 05:10:06.1P 56.40 323 -1.1 5.65.8OBGSR
40STKA 05:10:21.0P 58.25 161 0.8 5.26.4AUST
41MAK 05:10:56.6P 63.75 308 -1.0 - - OBGSR
42ZEI 05:11:15.3P 66.39 308 0.5 5.56.1OBGSR
43KBZ 05:11:19.2P 66.92 309 0.9 5.86.2RIPT
44NEUR 05:11:21.3P 67.15 309 1.6 5.85.7OBGSR
45KDAK 05:11:21.3P 67.20 35 1.3 5.46.7GIA
46LVZ 05:11:21.9P 67.47 336 0.1 5.76.1OBGSR
47MSVF 05:11:26.8P 67.84 122 2.8 - 6.0SVA
48VSR 05:11:24.6P 67.95 318 -0.1 5.36.3VMGSR
49COLA 05:11:26.2P 68.30 27 -0.7 - 6.3NEIC
50VALR 05:11:39.6P 70.30 329 0.3 5.86.3OBGSR
51ANN 05:11:38.2P 70.57 311 -2.8 - - OBGSR
52PUL 05:11:44.4P 70.96 328 1.1 6.16.5OBGSR
53SIM 05:11:54.5P 72.73 312 0.5 - 5.8KRYM
54VSU 05:11:56.7P 73.11 327 0.5 - 6.3VSU
55MNK 05:12:01.0P 73.77 323 0.9 - 6.1BELR
56AKBB 05:12:01.7P 74.16 319 -0.7 - 5.9NSAU
57BR131 05:12:04.1P 74.64 307 -1.2 - 6.2ISK
58SUW 05:12:16.3P 76.50 323 0.4 - 6.8WAR
59KHC 05:12:56.9P 84.02 321 0.6 - 6.3GFU
60CASY 05:13:25.9P 90.39 185 -1.3 - - AUST
61FFC 05:13:38.0P 92.74 24 -0.0 - - OTT



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026