Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå ЗондÑ�кий пролив, ИндонезиÑ�,
âðåìÿ 2026-09-25 13:47:28, øèðîòà -6.86, äîëãîòà 105.44, ãëóáèíà 10 êì, mb: 4.9/25
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1CHTO 13:53:02.6P 26.31 346 -1.2 - 4.4BKK
2WRAB 13:53:45.7P 30.91 118 0.9 - 4.8CAN
3PMG 13:55:15.9P 41.36 96 1.9 - - PMG
4STKA 13:55:19.8P 41.89 131 1.5 - 4.7AUST
5NIL 13:56:25.4P 50.54 325 -1.0 - 5.1QUE
6MAJO 13:56:42.8P 52.99 33 -1.9 - 4.8JMA
7ULN 13:56:55.6P 54.51 1 -0.3 - 4.8OBM
8ZAK 13:57:13.3P 57.04 358 -0.8 - 4.7BAGSR
9MK31 13:57:14.0P 57.25 341 -1.5 - 4.3NNC
10JZAX 13:57:20.7P 58.24 326 -1.8 - - IRIS-IDA
11DGZ 13:57:23.3P 58.48 346 -0.8 - 5.2ASGSR
12ORL 13:57:29.8P 59.36 356 -0.5 - 4.7BAGSR
13ERM 13:57:30.8P 59.59 32 -1.1 - - HSS
14KURK 13:57:46.1P 61.86 341 -1.2 - 4.7NNC
15TUP 13:57:49.2P 62.27 10 -0.9 - 4.8BAGSR
16YSS 13:57:53.7P 62.97 28 -1.1 - 5.4SAGSR
17ZEA 13:57:55.1P 63.14 14 -0.9 - 4.9SAGSR
18BORK 13:58:18.3P 66.69 338 -0.8 - 4.9NNC
19YAK 13:58:45.0P 71.21 12 -2.2 - 5.5YAGSR
20SVE 13:58:58.6P 73.25 336 -0.8 - 5.5OBGSR
21ARTI 13:59:02.0P 73.89 335 -1.1 - 5.5OBGSR
22KBZ 13:59:11.9P 75.51 318 -0.7 - 4.8RIPT
23UNR 13:59:17.1P 76.60 16 -1.7 - 5.0YAGSR
24SEY 13:59:26.8P 78.20 20 -0.9 - 4.8NEGSR
25BR131 13:59:40.4P 80.58 312 -0.3 - 4.8ISK
26VSR 13:59:41.0P 80.85 324 -1.2 - 5.0VMGSR
27OBN 13:59:56.6P 83.77 327 -0.8 - 5.2OBGSR
28AKBB 14:00:11.2P 86.63 322 -0.5 - 5.0NSAU



Íîâîñòè |  Ñåéñìè÷åñêèå äàííûå |  ÃÍÑÑ äàííûå |  Óñëóãè |  Ñåéñìè÷åñêàÿ ñåòü |  Íàó÷íûå èçäàíèÿ |  Êîíôåðåíöèè |  Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè |  Î íàñ        
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2026