Параметры землетрясения в районе Хребет Рейкьянес,
время 2026-09-20 00:58:13, широта 57.05, долгота -33.72, глубина 10 км, mb: 5.2/50
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1KONO 01:03:12.0P 22.58 65 -2.1 - 4.8BER
2ALE 01:03:53.1P 26.73 352 -0.1 - 4.8OTT
3KHC 01:04:11.7P 28.97 85 -1.5 - 4.7GFU
4VSU 01:04:36.1P 31.34 62 1.9 - 5.7VSU
5MNK 01:04:54.0P 33.69 68 -0.7 - 5.1BELR
6ULM 01:05:16.5P 36.30 286 -0.7 - 4.9OTT
7KIEV 01:05:17.4P 36.45 72 -1.0 - 5.2KIEV
8AKBB 01:05:16.4P 36.45 72 -2.1 - 5.0NSAU
9FFC 01:05:21.9P 36.91 296 -0.5 - 5.1OTT
10VSR 01:05:57.3P 41.22 66 -1.1 - 5.3VMGSR
11YAL 01:06:12.5P 42.93 77 0.1 - 5.3KRYM
12BR131 01:06:35.9P 45.95 82 -0.6 - 5.2ISK
13GUZR 01:06:38.5P 46.41 73 -1.7 - 5.2OBGSR
14ARTI 01:06:42.5P 46.78 50 -0.6 - 5.6OBGSR
15FDRN 01:06:46.3P 47.27 58 -0.6 - 5.6SOME
16SVE 01:06:48.8P 47.41 48 0.8 - 5.2OBGSR
17KIV 01:06:50.8P 47.78 71 -0.0 - 5.3OBGSR
18SHA1 01:06:51.8P 47.92 72 -0.1 - 5.1KMGSR
19KBZ 01:06:52.8P 48.05 72 -0.2 - 5.6RIPT
20NEUR 01:06:55.0P 48.27 72 0.3 - 5.2OBGSR
21COLA 01:06:56.5P 48.56 329 -0.4 - 5.4NEIC
22NCK 01:06:57.5P 48.57 71 0.5 - 5.0KMGSR
23ZEI 01:07:02.4P 49.24 72 0.3 - 5.0OBGSR
24HKT 01:07:10.9P 50.36 265 0.2 - 5.3ATX
25BTLR 01:07:13.3P 50.51 70 1.5 - 5.2DAGSR
26TIXI 01:07:17.6P 51.02 7 2.1 - 5.1YAGSR
27AKT 01:07:24.8P 52.14 70 0.8 - 4.8DAGSR
28ANMO 01:07:27.2P 52.36 278 1.6 - 4.9ALQ
29ASF 01:07:32.7P 53.28 86 0.3 - - IDC
30BORK 01:07:38.0P 54.02 46 0.2 - 5.1NNC
31EIL 01:07:40.1P 54.17 90 1.1 - 5.7GII
32NVS 01:08:02.2P 57.33 38 0.5 - 5.2ASGSR
33BRCR 01:08:07.6P 58.30 34 -0.9 - - ASGSR
34UNR 01:08:11.2P 58.69 2 0.0 - 5.1YAGSR
35PFO 01:08:10.9P 58.73 284 -0.6 - 5.3LJC
36KURK 01:08:13.5P 59.05 43 -0.1 - 5.2NNC
37SEY 01:08:21.3P 60.26 357 -0.7 - 4.9NEGSR
38YAK 01:08:23.4P 60.56 9 -0.7 - 5.2YAGSR
39ARDR 01:08:38.3P 62.48 33 1.1 - - ASGSR
40JZAX 01:08:42.1P 62.99 58 1.6 - 5.2IRIS-IDA
41DGZ 01:08:41.7P 63.05 39 0.8 - 5.0ASGSR
42MK31 01:08:45.5P 63.65 44 0.6 - 5.0NNC
43AAK 01:08:47.2P 63.95 51 0.3 - 5.4KYRG
44ORL 01:08:49.3P 64.34 29 -0.1 - 5.6BAGSR
45MOY 01:08:58.2P 65.44 29 1.6 - 5.0BAGSR
46TUP 01:09:05.6P 66.84 16 -0.0 - 5.3BAGSR
47ZAK 01:09:06.7P 67.21 28 -1.2 - 4.8BAGSR
48ZEA 01:09:15.8P 68.47 12 -0.2 - 4.8SAGSR
49ULN 01:09:28.4P 70.49 27 0.0 - 5.3OBM
50YSS 01:10:01.2P 76.32 2 -1.6 - 5.1SAGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026