Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2026-09-12 02:03:23, широта 51.98, долгота 105.83, глубина 10 км, mb: 3.8/4
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1IRK 02:03:41.1P 1.00 286 -1.1 - 3.7BYKL
2TLY 02:03:48.8P 1.39 258 0.5 - - BAGSR
3MOY 02:04:12.0P 3.02 266 0.9 - - BAGSR
4ORL 02:04:22.7P 3.74 281 1.7 - - BAGSR
5ULN 02:04:28.2P 4.19 169 1.1 - - OBM
6TDJR 02:04:52.9P 6.01 278 0.8 - - ASGSR
7DGZ 02:06:10.9P 11.85 266 -1.3 - - ASGSR
8ZEA 02:06:27.5P 13.08 74 -1.4 - - SAGSR
9MK31 02:07:08.8P 16.15 261 -1.4 - - NNC
10KURK 02:07:21.7P 17.01 277 0.5 - - NNC
11PSTR 02:07:47.9P 19.25 109 0.2 - 4.3OBGSR
12BORK 02:08:09.8P 21.51 287 -2.4 - 3.5NNC
13TIXI 02:08:22.2P 22.24 19 2.1 - - YAGSR
14KBZ 02:11:12.7P 41.82 284 -0.3 - 3.8RIPT



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026