Параметры землетрясения в районе Район РўРёРјРѕСЂР°,
время 2026-09-10 18:44:40, широта -8.57, долгота 127.86, глубина 10 км, mb: 5.3/38
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1KAPI 18:46:45.9P 8.79 293 -1.2 - - DJA
2WRAB 18:47:42.5P 12.93 152 -1.3 - - CAN
3WRA 18:47:42.4P 12.94 152 -1.6 - - CAN
4DAV 18:48:23.0P 15.70 352 1.7 - - QCP
5ASAR 18:48:24.9P 16.09 160 -1.4 - - AUST
6PMG 18:49:05.1P 19.08 94 2.3 - - PMG
7STKA 18:50:19.6P 26.47 153 2.2 - 5.3AUST
8JOW 18:51:34.6P 35.19 1 0.4 - - JMA
9CMAR 18:52:08.4P 39.18 313 0.4 - - BKK
10CHTO 18:52:09.8P 39.42 314 -0.1 - 5.2BKK
11TJN 18:52:52.6P 44.71 359 -0.5 - 5.4TJN
12MAJO 18:53:02.9P 45.92 12 0.2 - 4.4JMA
13USRK 18:53:53.8P 52.66 4 -0.5 - - IDC
14USA0B 18:53:53.8P 52.66 4 -0.5 - - RIPT
15ULN 18:54:41.1P 59.13 344 0.3 - 5.2OBM
16HRMR 18:55:05.3P 62.61 345 0.8 - 5.2BUGSR
17UUDB 18:55:06.1P 62.65 346 1.4 - 5.1BUGSR
18TUP 18:55:07.6P 63.11 355 -0.2 - 4.9BAGSR
19MOY 18:55:16.8P 64.30 342 1.2 - 4.8BAGSR
20NIL 18:55:29.6P 66.66 312 -1.3 - - QUE
21ARDR 18:55:37.0P 67.64 338 -0.2 - 5.0ASGSR
22DGZ 18:55:38.0P 67.90 333 -0.8 - 5.0ASGSR
23MK31 18:55:41.3P 68.40 328 -0.6 - 5.6NNC
24YAK 18:55:53.3P 70.40 1 -1.1 - 5.8YAGSR
25BTK 18:56:01.2P 71.45 317 0.5 - 5.3KYRG
26BRCR 18:56:02.0P 71.92 338 -1.5 - 5.1ASGSR
27ZALV 18:56:02.5P 72.07 335 -1.9 - - RIPT
28KURK 18:56:07.4P 72.77 330 -1.2 - 5.4NNC
29NVS 18:56:10.0P 73.36 335 -2.1 - 5.4ASGSR
30JZAX 18:56:12.5P 73.58 316 -0.9 - 5.0IRIS-IDA
31SEY 18:56:14.0P 73.74 11 -0.4 - 5.0NEGSR
32BORK 18:56:39.1P 78.32 329 -1.3 - 5.8NNC
33TIXI 18:56:49.0P 80.05 0 -0.9 - 5.2YAGSR
34SVE 18:57:14.4P 85.02 329 -1.3 - 5.8OBGSR
35KSMR 18:57:31.1P 88.04 312 0.6 - 5.3DAGSR
36FDRN 18:57:30.7P 88.04 322 0.1 - 5.8SOME
37AKT 18:57:32.1P 88.31 312 0.3 - 5.2DAGSR
38SGKR 18:57:33.9P 88.57 313 0.9 - 5.9DAGSR
39BUJR 18:57:37.5P 89.02 313 2.3 - 5.7DAGSR
40KRNR 18:57:36.3P 89.19 313 0.4 - 5.4DAGSR
41UNCR 18:57:36.4P 89.25 313 0.1 - 5.5DAGSR
42HNZR 18:57:36.7P 89.27 313 0.4 - 5.1DAGSR
43DBC 18:57:36.2P 89.28 314 -0.2 - 5.4DAGSR
44TLTR 18:57:37.7P 89.44 313 0.6 - 5.0DAGSR
45DLMR 18:57:38.1P 89.45 314 1.0 - 5.5DAGSR
46BTLR 18:57:38.1P 89.65 313 0.0 - 5.5DAGSR
47DSKN 18:57:37.4P 89.68 311 -0.9 - 5.1AB
48KMBO 18:57:43.0P 90.43 269 1.2 - - NAI
49TRKR 18:57:44.4P 90.93 314 0.3 - - NOGSR
50STDR 18:57:47.0P 91.34 314 1.1 - - NOGSR
51ZEI 18:57:47.3P 91.35 313 1.3 - - OBGSR
52LSNR 18:57:47.0P 91.51 313 0.3 - - NOGSR
53KBZ 18:57:50.3P 92.23 314 0.2 - - RIPT
54NEUR 18:57:50.9P 92.30 313 0.5 - - OBGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026