Параметры землетрясения в районе РњРѕСЂРµ Банда,
время 2026-09-09 07:54:23, широта -6.94, долгота 129.82, глубина 140 км, mb: 4.5/8
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1WRAB 07:57:31.1P 13.64 162 -0.3 - - CAN
2PMG 07:58:16.2P 17.34 99 -0.2 - - PMG
3STKA 07:59:55.0P 27.13 158 1.3 - 4.8AUST
4ULN 08:04:03.6P 58.15 342 0.8 - 4.6OBM
5ORL 08:04:46.6P 64.53 340 1.0 - 4.4BAGSR
6DGZ 08:05:04.2P 67.37 332 0.4 - 4.6ASGSR
7MK31 08:05:08.2P 68.08 327 -0.1 - 4.5NNC
8BTK 08:05:30.4P 71.61 316 0.4 - 4.5KYRG
9KURK 08:05:34.1P 72.37 329 -0.4 - 4.4NNC
10ARTI 08:06:44.1P 85.64 328 -2.5 - 4.6OBGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026