Район Флорес, Индонезия,
2026-09-08 04:40:28, -8.19, 120.51, 10 , mb: 5.4/29
:

N              Ms  mb    
1KAPI 04:41:18.6P 3.25 347 -1.1 - - DJA
2WRAB 04:44:36.8P 17.77 132 0.7 - - CAN
3ASAR 04:45:00.6P 20.04 142 -1.2 - - AUST
4PMG 04:46:03.8P 26.36 95 -1.1 - 5.3PMG
5STKA 04:46:43.5P 30.66 143 0.3 - 5.6AUST
6CMAR 04:47:12.3P 33.97 321 0.1 - - BKK
7CHTO 04:47:16.3P 34.24 322 1.8 - 5.5BKK
8MAJO 04:49:03.9P 47.50 19 0.2 - 5.4JMA
9MSVF 04:50:12.3P 56.69 106 0.2 - 5.1SVA
10ULN 04:50:15.0P 57.07 349 0.1 - 5.8OBM
11YSS 04:50:24.1P 58.37 18 0.0 - 5.6SAGSR
12ZAK 04:50:38.3P 60.23 347 1.4 - 5.5BAGSR
13NIL 04:50:42.5P 61.16 316 -0.8 - 5.7QUE
14TLY 04:50:45.9P 61.38 348 1.1 - 5.8BAGSR
15MOY 04:50:49.1P 61.94 346 0.5 - 5.6BAGSR
16TUP 04:50:51.2P 62.38 360 -0.3 - 5.5BAGSR
17ORL 04:50:56.5P 63.03 346 0.6 - 5.5BAGSR
18TDJR 04:51:01.4P 63.92 344 -0.4 - 5.0ASGSR
19MK31 04:51:04.4P 64.44 332 -0.7 - 5.5NNC
20DGZ 04:51:05.9P 64.47 337 0.5 - 5.8ASGSR
21AAK 04:51:14.2P 65.68 324 1.0 - 5.1KYRG
22BTK 04:51:18.0P 66.37 320 0.3 - 5.5KYRG
23JZAX 04:51:30.2P 68.39 319 -0.3 - 5.1IRIS-IDA
24KURK 04:51:34.1P 68.95 333 0.2 - 5.4NNC
25NVS 04:51:40.1P 70.11 338 -1.1 - 5.5ASGSR
26YAK 04:51:42.8P 70.37 5 0.0 - 5.7YAGSR
27MA2 04:51:52.0P 71.74 16 1.0 - 5.7NEGSR
28UNR 04:52:06.9P 74.54 10 -0.7 - 5.5YAGSR
29SEY 04:52:10.4P 75.01 14 0.1 - 5.6NEGSR
30TIXI 04:52:36.3P 79.87 3 -1.2 - 5.5YAGSR
31ARTI 04:52:46.7P 81.97 330 -2.0 - 4.9OBGSR
32BILL 04:52:53.7P 82.68 16 1.2 - 4.9NEGSR
33KMBO 04:52:55.4P 83.17 270 0.5 - 4.9NAI
34BR131 04:53:40.5P 92.78 310 -0.7 - - ISK



 |   |   |   |   |   |   |   |          
© 1993-2026