Параметры землетрясения в районе Курильские острова,
время 2026-09-04 23:52:31, широта 44.97, долгота 149.81, глубина 40 км, ms: 5.3/27
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1YUK 23:53:16.1P 2.97 253 0.2 - - SAGSR
2YSS 23:53:49.9P 5.30 295 2.0 5.4 - SAGSR
3ERM 23:53:53.9P 5.66 241 1.0 - - HSS
4SKR 23:54:14.3P 7.11 34 1.5 - - SAGSR
5PET 23:54:54.2P 9.93 33 2.8 5.0 - KAGSR
6MAJO 23:55:19.7P 12.16 230 -2.2 - - JMA
7VLAR 23:55:34.6P 13.03 268 0.8 - - OBGSR
8MSHR 23:55:43.0P 13.69 267 0.2 - - OBGSR
9PSTR 23:55:46.3P 13.92 267 0.4 - - OBGSR
10MA2 23:55:56.2P 14.64 2 0.4 - - NEGSR
11SEY 23:56:39.1P 18.06 4 -0.0 4.9 - NEGSR
12UNR 23:57:01.1P 19.98 352 0.9 - 5.3YAGSR
13YAK 23:57:07.3P 20.71 333 -0.8 5.15.6YAGSR
14TUP 23:57:15.4P 21.36 307 0.3 - 5.0BAGSR
15BILL 23:57:47.8P 24.74 15 -1.1 4.94.9NEGSR
16JOW 23:57:52.8P 25.00 231 1.5 5.2 - JMA
17TIXI 23:58:20.9P 28.59 346 -2.7 4.94.9YAGSR
18ULN 23:58:30.1P 29.34 291 -0.2 5.25.6OBM
19TLY 23:58:46.7P 30.99 299 1.9 5.34.9BAGSR
20MOY 23:59:00.2P 32.63 300 1.0 - 4.7BAGSR
21TDJR 23:59:24.4P 35.50 302 0.3 5.35.0ASGSR
22KDAK 23:59:36.1P 37.02 49 -0.9 5.15.6GIA
23COLA 23:59:53.5P 38.96 37 0.2 - 5.7NEIC
24DGZ 00:00:15.0P 41.46 300 1.0 5.34.8ASGSR
25NVS 00:00:19.8P 42.46 308 -2.4 5.64.7ASGSR
26MK31 00:00:47.4P 45.71 298 -0.9 6.25.5NNC
27KURK 00:00:53.7P 46.43 304 -0.2 - 5.5NNC
28CHTO 00:01:17.7P 49.44 255 0.5 - 5.9BKK
29CM31 00:01:19.7P 49.69 255 0.7 - 5.7BKK
30BORK 00:01:24.0P 50.23 309 0.8 5.25.4NNC
31SVE 00:01:46.7P 53.56 317 -1.3 - 5.6OBGSR
32BTK 00:02:06.7P 56.25 295 -0.8 5.55.5KYRG
33LVZ 00:02:15.2P 57.47 336 -0.9 5.25.2OBGSR
34JZAX 00:02:21.0P 58.22 297 -0.4 5.95.9IRIS-IDA
35NIL 00:02:22.0P 58.25 287 0.3 - - QUE
36WRAB 00:03:13.8P 66.11 196 -0.5 - 5.8CAN
37MNK 00:03:34.0P 69.34 328 -0.7 - 5.5BELR
38ULM 00:03:33.9P 69.37 39 -1.0 - 5.2OTT
39KIV 00:03:41.5P 70.35 313 0.5 5.76.4OBGSR
40KBZ 00:03:41.5P 70.40 313 0.3 5.86.4RIPT
41SHA1 00:03:42.6P 70.52 313 0.7 5.76.1KMGSR
42ZEI 00:03:42.2P 70.53 311 0.2 5.46.1OBGSR
43NEUR 00:03:44.9P 70.83 312 1.1 - 5.6OBGSR
44AKBB 00:03:47.6P 71.71 325 -1.5 5.35.8NSAU
45ANN 00:03:51.8P 72.41 316 -1.5 5.45.7OBGSR
46SIM 00:04:01.5P 73.89 318 -0.6 - 6.0KRYM
47ALU 00:04:01.5P 73.94 318 -0.9 - - KRYM
48YAL 00:04:03.6P 74.21 318 -0.3 - 6.0KRYM
49ANMO 00:04:07.7P 74.75 56 0.6 - 5.1ALQ
50UOSS 00:04:09.6P 75.23 290 -0.3 5.15.9IRIS-IDA
51STKA 00:04:20.0P 76.84 187 0.9 - 5.6AUST
52BR131 00:04:25.7P 78.06 315 -0.2 5.25.6ISK
53KHC 00:04:29.4P 78.79 332 -0.5 5.36.0GFU



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026