Параметры землетрясения в районе Грузия - Армения - Турция погран.область,
время 2026-09-02 23:28:44, широта 41.29, долгота 43.83, глубина 10 км, mb: 3.7/2
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1ZEI 23:29:09.1P 1.49 2 -1.4 - 3.7OBGSR
2LACR 23:29:09.8P 1.57 13 -1.9 - 3.7NOGSR
3DIGR 23:29:11.3P 1.61 353 -1.0 - - NOGSR
4PXTR 23:29:13.7P 1.77 19 -1.0 - - NOGSR
5NEUR 23:29:21.2P 2.14 337 1.5 - - OBGSR
6NCK 23:29:20.9P 2.21 356 0.2 - - KMGSR
7BTLR 23:29:21.4P 2.25 52 0.1 - - DAGSR
8DVE 23:29:23.9P 2.38 45 0.7 - - OBGSR
9KBZ 23:29:24.9P 2.53 345 -0.2 - - RIPT
10DOMR 23:29:25.6P 2.58 321 -0.2 - - KMGSR
11GNBR 23:29:25.7P 2.59 64 -0.2 - - DAGSR
12SHA1 23:29:27.1P 2.59 341 1.1 - - KMGSR
13KIV 23:29:29.2P 2.79 343 0.5 - - OBGSR
14DBC 23:29:31.2P 2.83 51 1.9 - - DAGSR
15AKT 23:29:30.1P 2.93 85 -0.5 - - DAGSR
16GUZR 23:29:43.4P 3.84 316 0.2 - - OBGSR



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026