Параметры землетрясения в районе Восток Аденского залива,
время 2026-08-27 21:07:38, широта 13.31, долгота 50.51, глубина 10 км, ms: 6.0/29
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1UOSS 21:10:37.6P 12.76 24 -2.5 6.2 - IRIS-IDA
2MBAR 21:12:54.1P 23.99 236 0.7 - 5.3ENT
3AKT 21:13:31.0P 28.17 356 -0.1 5.95.5DAGSR
4NIL 21:13:40.7P 28.94 42 2.6 - 5.7QUE
5ZEI 21:13:48.8P 29.91 350 2.2 6.46.1OBGSR
6BR131 21:13:50.7P 30.22 334 1.4 - 5.9ISK
7NEUR 21:13:52.8P 30.60 349 0.1 5.95.9OBGSR
8NCK 21:13:54.8P 30.66 350 1.5 6.26.2KMGSR
9JZAX 21:13:54.4P 30.67 26 1.1 - 5.8IRIS-IDA
10KBZ 21:13:56.9P 31.01 349 0.6 6.16.1RIPT
11SHA1 21:13:58.8P 31.06 349 2.0 5.96.2KMGSR
12KIV 21:13:59.5P 31.27 349 0.9 6.06.2OBGSR
13ABPO 21:14:08.9P 32.29 186 1.3 - - TAN
14APE 21:14:06.9P 32.53 321 -2.8 - 6.0ATH
15ANN 21:14:15.7P 33.42 343 -1.7 6.06.1OBGSR
16YAL 21:14:23.0P 34.08 339 -0.1 - 6.1KRYM
17ALU 21:14:23.7P 34.17 339 -0.2 - - KRYM
18SIM 21:14:27.7P 34.49 339 1.0 - 6.5KRYM
19AAK 21:14:40.9P 35.83 31 2.6 5.96.1KYRG
20TIRR 21:14:41.8P 36.33 333 -0.8 - 5.9BUC
21FDRN 21:14:55.5P 37.87 1 -0.1 6.06.1SOME
22VSR 21:15:03.5P 38.91 349 -0.9 - - VMGSR
23AKBB 21:15:22.4P 41.12 339 -0.3 - 6.2NSAU
24BORK 21:15:35.7P 42.66 18 0.4 5.95.7NNC
25OBN 21:15:39.0P 43.11 348 0.1 5.86.2OBGSR
26KURK 21:15:44.6P 43.74 26 0.6 - 5.8NNC
27SVE 21:15:47.1P 44.11 8 0.1 5.95.8OBGSR
28MNK 21:15:51.0P 44.79 341 -1.4 - 6.0BELR
29CM31 21:16:07.9P 46.75 77 -0.1 - 6.0BKK
30CHTO 21:16:07.2P 46.75 77 -0.7 - 5.5BKK
31KHC 21:16:08.0P 46.87 327 -0.8 - 6.0GFU
32DGZ 21:16:12.3P 47.21 32 0.8 5.86.1ASGSR
33KLNR 21:16:14.1P 47.81 337 -2.1 - 6.7OBGSR
34VSU 21:16:20.9P 48.48 344 -0.5 5.96.1VSU
35NVS 21:16:22.6P 48.67 25 -0.2 6.06.2ASGSR
36PUL 21:16:25.1P 48.73 347 1.8 5.96.4OBGSR
37BFO 21:16:27.3P 49.33 324 -0.5 - - KRW
38TDJR 21:16:57.7P 53.28 33 0.2 - 5.9ASGSR
39KONO 21:17:10.5P 55.20 336 -1.0 - 5.8BER
40ORL 21:17:12.8P 55.32 34 0.4 - 6.0BAGSR
41LVZ 21:17:14.4P 55.52 353 0.6 6.06.1OBGSR
42MOY 21:17:12.5P 55.61 36 -2.0 - 5.8BAGSR
43TLY 21:17:26.3P 57.13 36 1.0 6.05.8BAGSR
44IRK 21:17:28.7P 57.70 36 -0.7 5.95.9BYKL
45ULN 21:17:31.6P 57.96 42 0.4 - 5.8OBM
46ESK 21:17:36.9P 58.87 327 -0.6 - - BGS
47SHEL 21:18:05.6P 62.77 244 1.5 - 6.5SHEL
48TUP 21:18:33.8P 67.33 36 -0.1 - 6.2BAGSR
49KBS 21:18:40.4P 68.19 353 1.2 6.15.9BER
50KAPI 21:18:56.3P 71.10 100 -0.9 - 6.2DJA
51TJN 21:19:00.0P 71.71 56 -0.9 - 6.1TJN
52YAK 21:19:08.5P 73.26 29 -1.7 - 6.2YAGSR
53TIXI 21:19:12.3P 73.78 19 -1.0 6.16.0YAGSR
54PSTR 21:19:15.8P 74.00 49 1.3 - 5.7OBGSR
55MAJO 21:19:49.3P 80.38 55 -0.9 - 5.8JMA
56YSS 21:19:58.2P 81.92 44 -0.3 5.85.9SAGSR
57SEY 21:20:06.7P 83.58 27 -0.4 6.06.3NEGSR
58MA2 21:20:07.0P 83.76 30 -1.0 6.16.1NEGSR
59BILL 21:20:23.4P 87.02 20 -0.9 6.06.0NEGSR
60WRAB 21:20:32.9P 88.81 111 0.1 - 6.6CAN
61STKA 21:21:13.5P 97.81 121 -0.5 5.9 - AUST
62ANMO 21:26:44.2PKIKP 127.27 336 0.3 6.0 - ALQ
63PFO 21:26:52.9PKIKP 131.72 345 0.1 - - LJC



Новости |  Сейсмические данные |  ГНСС данные |  Услуги |  Сейсмическая сеть |  Научные издания |  Конференции |  Противодействие коррупции |  О нас        
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026