Район Флорес, Индонезия,
2026-08-25 00:05:24, -8.33, 120.64, 10 , mb: 5.2/23
:

N              Ms  mb    
1KAPI 00:06:17.4P 3.41 345 0.3 - - DJA
2WRAB 00:09:30.1P 17.59 132 0.9 - - CAN
3CM31 00:12:10.0P 34.16 321 0.9 - 5.1BKK
4CHTO 00:12:13.6P 34.42 322 2.1 - 4.8BKK
5MAJO 00:13:58.1P 47.58 19 -1.6 - 5.2JMA
6ULN 00:15:10.7P 57.22 349 -0.6 - 4.9OBM
7HIA 00:15:11.8P 57.35 359 -0.4 - 5.1BJI
8ZAK 00:15:33.2P 60.38 347 -0.2 - 5.3BAGSR
9TLY 00:15:41.0P 61.53 348 -0.1 - 5.3BAGSR
10MOY 00:15:44.8P 62.10 346 -0.2 - 5.2BAGSR
11TUP 00:15:46.5P 62.52 360 -1.3 - 5.4BAGSR
12ORL 00:15:52.1P 63.19 346 -0.1 - 5.4BAGSR
13MK31 00:16:01.4P 64.61 332 -0.3 - 5.4NNC
14DGZ 00:16:01.5P 64.64 337 -0.4 - 5.8ASGSR
15PET 00:16:30.2P 69.12 23 -0.1 - 5.3KAGSR
16KURK 00:16:29.1P 69.12 333 -1.3 - 5.2NNC
17NVS 00:16:36.0P 70.28 338 -1.5 - 5.3ASGSR
18YAK 00:16:37.3P 70.49 5 -1.5 - 5.5YAGSR
19MA2 00:16:46.1P 71.83 16 -0.8 - 5.5NEGSR
20BORK 00:17:01.1P 74.52 331 -1.7 - 5.1NNC
21SEY 00:17:05.9P 75.10 14 -0.3 - 5.4NEGSR
22TIXI 00:17:31.3P 79.99 3 -2.3 - 5.4YAGSR
23SVE 00:17:39.9P 81.27 331 -0.5 - 5.1OBGSR
24ARTI 00:17:43.8P 82.14 330 -1.1 - 5.1OBGSR
25KBZ 00:18:07.6P 86.95 315 -1.6 - 4.8RIPT



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026