Параметры землетрясения в районе РњРѕСЂРµ Банда,
время 2026-08-24 14:10:17, широта -6.74, долгота 127.40, глубина 10 км, mb: 6.6/38
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1KAPI 14:12:12.9P 7.80 282 1.8 - - DJA
2DAV 14:13:35.5P 13.84 352 1.7 - - QCP
3PMG 14:14:47.0P 19.74 99 -0.3 - 6.7PMG
4STKA 14:16:12.2P 28.30 154 1.0 - 6.4AUST
5JOW 14:16:56.7P 33.38 1 0.8 - 7.3JMA
6CM31 14:17:33.3P 37.62 312 1.0 - 6.4BKK
7CHTO 14:17:35.1P 37.84 313 0.8 - 6.5BKK
8TJN 14:18:16.1P 42.89 360 0.1 - 6.4TJN
9MAJO 14:18:26.2P 44.23 12 -0.6 - 6.2JMA
10PALK 14:19:01.7P 48.62 286 0.4 - - PALK
11MSHR 14:19:06.3P 49.20 4 0.5 - 6.5OBGSR
12PSTR 14:19:07.2P 49.25 3 1.1 - 6.2OBGSR
13VLAR 14:19:10.8P 49.79 4 0.6 - 6.6OBGSR
14MSVF 14:19:18.0P 50.54 107 2.1 - 6.1SVA
15PLTR 14:19:16.9P 50.65 4 0.1 - 6.3OBGSR
16JKA 14:19:30.7P 52.45 14 0.5 - 6.9IDC
17YSS 14:19:49.9P 55.18 13 -0.3 - 6.2SAGSR
18ULN 14:20:04.6P 57.26 344 -0.5 - 6.4OBM
19CASY 14:20:28.2P 60.58 188 0.0 - 6.2AUST
20ZAK 14:20:28.2P 60.61 343 -0.2 - 6.5BAGSR
21TUP 14:20:33.7P 61.26 355 0.9 - 6.6BAGSR
22TLY 14:20:35.9P 61.66 343 0.4 - 6.7BAGSR
23MOY 14:20:41.0P 62.44 342 0.2 - 6.7BAGSR
24ORL 14:20:48.9P 63.55 342 0.7 - 7.0BAGSR
25PET 14:20:59.6P 65.17 20 0.9 - 6.7KAGSR
26DGZ 14:21:03.7P 66.08 333 -1.0 - 6.7ASGSR
27MK31 14:21:08.0P 66.62 328 -0.2 - 7.1NNC
28YAK 14:21:20.3P 68.59 1 -0.3 - 7.3YAGSR
29MA2 14:21:21.1P 68.68 13 -0.0 - 6.9NEGSR
30AAK 14:21:21.6P 68.70 321 0.4 - 7.2KYRG
31KURK 14:21:33.5P 70.97 330 -1.8 - 7.0NNC
32NVS 14:21:37.2P 71.52 335 -1.4 - 6.7ASGSR
33JZAX 14:21:40.6P 71.96 316 -0.7 - 6.3IRIS-IDA
34SEY 14:21:41.6P 72.05 12 -0.2 - 6.9NEGSR
35BORK 14:22:07.3P 76.53 329 -0.6 - 7.1NNC
36TIXI 14:22:15.5P 78.24 0 -2.0 - 6.6YAGSR
37ABPO 14:22:20.2P 78.57 252 0.8 - 6.1TAN
38BILL 14:22:22.8P 79.53 14 -1.8 - 5.7NEGSR
39SVE 14:22:43.6P 83.22 329 -0.5 - 7.1OBGSR
40ZEI 14:23:17.8P 89.78 313 1.6 - 6.8OBGSR
41NCK 14:23:18.3P 90.12 314 0.5 - 6.8KMGSR
42KBZ 14:23:20.0P 90.65 314 -0.3 - - RIPT
43NEUR 14:23:21.3P 90.72 313 0.7 - - OBGSR
44SHA1 14:23:21.1P 90.83 314 0.1 - - KMGSR
45KIV 14:23:20.8P 90.84 314 -0.3 - - OBGSR
46OBN 14:23:43.5P 95.96 325 -1.1 - - OBGSR
47SIM 14:23:48.6P 97.04 314 -0.8 - - KRYM
48BR131 14:23:49.1P 97.15 309 -0.8 - - ISK
49LVZ 14:23:48.0P 97.24 338 -2.4 - - OBGSR
50PUL 14:24:00.7P 99.35 329 1.0 - - OBGSR
51AKBB 14:24:02.9P 100.36 320 -1.3 - - NSAU
52MNK 14:24:07.0P 101.01 324 -0.1 - - BELR
53VSU 14:24:06.9P 101.29 328 -1.4 - - VSU



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026