Район Флорес, Индонезия,
2026-08-23 21:20:15, -8.38, 120.69, 10 , mb: 5.0/30
:

N              Ms  mb    
1KAPI 21:21:09.8P 3.47 344 0.4 - - DJA
2WRAB 21:24:20.7P 17.51 132 1.2 - - CAN
3PMG 21:25:48.3P 26.17 94 -1.5 - 4.9PMG
4STKA 21:26:29.6P 30.40 143 2.1 - 5.4AUST
5CM31 21:27:02.7P 34.23 321 1.6 - 5.3BKK
6CHTO 21:27:04.5P 34.50 322 1.1 - 5.2BKK
7MAJO 21:28:50.1P 47.62 19 -1.2 - 5.3JMA
8PSTR 21:29:21.0P 51.62 10 -0.8 - 4.9OBGSR
9PLTR 21:29:32.6P 53.05 10 0.2 - 5.0OBGSR
10ULN 21:30:03.2P 57.29 349 0.2 - 5.5OBM
11CASY 21:30:09.4P 58.23 185 -0.3 - 4.8AUST
12ZAK 21:30:25.2P 60.45 347 0.2 - 4.8BAGSR
13TLY 21:30:33.8P 61.60 348 1.0 - 4.7BAGSR
14MOY 21:30:37.3P 62.17 346 0.7 - 5.1BAGSR
15ORL 21:30:44.4P 63.25 346 0.5 - 5.3BAGSR
16TDJR 21:30:49.8P 64.15 344 0.0 - 5.1ASGSR
17MK31 21:30:54.5P 64.69 332 1.2 - 4.8NNC
18DGZ 21:30:52.8P 64.72 337 -0.7 - 5.1ASGSR
19AAK 21:31:00.6P 65.94 324 -0.8 - 4.4KYRG
20BTK 21:31:04.8P 66.63 320 -1.1 - 4.9KYRG
21JZAX 21:31:18.9P 68.64 319 0.3 - 4.9IRIS-IDA
22PET 21:31:22.6P 69.16 23 0.8 - 5.6KAGSR
23KURK 21:31:21.9P 69.20 333 -0.2 - 5.2NNC
24NVS 21:31:28.3P 70.35 338 -1.0 - 5.0ASGSR
25YAK 21:31:29.5P 70.55 4 -0.9 - 5.4YAGSR
26MA2 21:31:39.9P 71.88 16 1.4 - 5.2NEGSR
27BORK 21:31:53.2P 74.60 331 -1.3 - 5.0NNC
28SEY 21:31:58.5P 75.15 14 0.7 - 5.2NEGSR
29TIXI 21:32:24.0P 80.05 3 -1.1 - 5.0YAGSR
30SVE 21:32:30.3P 81.34 331 -1.7 - 4.8OBGSR
31KBZ 21:32:59.9P 87.02 315 -1.0 - 4.4RIPT
32KIV 21:33:01.7P 87.23 315 -0.1 - 5.0OBGSR



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026