Параметры землетрясения в районе Район Хоккайдо, РЇРїРѕРЅРёСЏ,
время 2026-08-23 13:44:53, широта 41.89, долгота 142.87, глубина 40 км, ms: 6.0/34
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1ERM 13:45:02.4P 0.24 60 0.1 - - HSS
2YUK 13:45:41.5P 3.06 45 2.3 - - SAGSR
3YSS 13:46:09.6P 5.07 359 3.0 5.7 - SAGSR
4MAJO 13:46:26.0P 6.45 216 0.3 - - JMA
5VLAR 13:46:50.7P 8.21 282 0.9 - - OBGSR
6MSHR 13:46:57.8P 8.72 278 0.9 - - OBGSR
7PLTR 13:46:58.3P 8.73 288 1.3 - - OBGSR
8PSTR 13:47:01.8P 8.98 279 1.4 - - OBGSR
9TJN 13:47:59.6P 13.23 250 1.0 - - TJN
10PET 13:48:26.3P 15.38 38 -1.2 5.9 - KAGSR
11MA2 13:49:04.0P 18.37 13 -0.5 - - NEGSR
12JOW 13:49:12.7P 19.22 223 -1.2 - - JMA
13TUP 13:49:17.1P 19.66 317 -1.6 5.96.2BAGSR
14YAK 13:49:37.2P 21.66 343 -3.1 5.66.1YAGSR
15SEY 13:49:42.7P 21.81 12 0.8 - - NEGSR
16ULN 13:50:21.1P 25.91 296 -0.5 5.95.9OBM
17TLY 13:50:42.9P 28.28 304 0.1 5.96.2BAGSR
18ZAK 13:50:44.2P 28.43 301 0.0 6.06.1BAGSR
19BILL 13:50:49.2P 29.12 18 -1.1 5.5 - NEGSR
20MOY 13:50:57.8P 29.92 304 0.4 - 6.0BAGSR
21TIXI 13:51:00.7P 30.63 351 -2.9 - 5.4YAGSR
22ORL 13:51:04.6P 30.69 305 0.4 5.96.1BAGSR
23TDJR 13:51:24.3P 32.96 305 0.2 5.86.4ASGSR
24PVDR 13:51:30.0P 33.62 33 0.3 7.1 - NEGSR
25DGZ 13:52:14.1P 38.65 301 1.4 6.36.5ASGSR
26NVS 13:52:27.6P 40.45 310 -0.1 5.86.2ASGSR
27MK31 13:52:45.5P 42.67 298 -0.3 5.96.6NNC
28KDAK 13:52:47.0P 42.81 45 -0.0 6.16.0GIA
29CHTO 13:52:54.4P 43.73 252 0.0 - 5.6BKK
30KURK 13:52:55.9P 43.97 304 -0.4 5.86.5NNC
31CM31 13:52:56.3P 43.97 252 -0.1 - 5.5BKK
32COLA 13:53:00.6P 44.41 35 0.7 - 6.2NEIC
33BORK 13:53:30.2P 48.28 309 -0.0 6.16.3NNC
34AAK 13:53:38.2P 49.31 295 0.0 - 6.2KYRG
35KAPI 13:53:52.5P 51.22 210 -0.2 - 5.7DJA
36SVE 13:54:01.1P 52.33 317 0.2 6.2 - OBGSR
37BTK 13:54:04.8P 52.92 294 -0.5 6.36.0KYRG
38ARTI 13:54:10.2P 53.65 317 -0.4 6.46.9OBGSR
39JZAX 13:54:20.1P 55.01 295 -0.5 6.26.5IRIS-IDA
40ALE 13:54:21.5P 55.20 4 -0.4 5.85.9OTT
41KBS 13:54:27.8P 56.07 350 -0.4 - 6.1BER
42LVZ 13:54:41.8P 58.17 335 -1.3 5.86.2OBGSR
43FDRN 13:54:52.0P 59.43 313 0.2 6.26.7SOME
44WRAB 13:55:08.0P 62.01 189 -1.4 - 5.9CAN
45VALR 13:55:17.4P 63.37 330 -1.0 6.16.8OBGSR
46PUL 13:55:26.1P 64.60 329 -0.4 6.06.8OBGSR
47KIV 13:55:52.6P 68.61 310 0.5 6.47.0OBGSR
48ZEI 13:55:52.4P 68.63 309 0.2 5.86.5OBGSR
49KBZ 13:55:52.7P 68.63 310 0.4 6.36.5RIPT
50NEUR 13:55:55.7P 69.02 310 1.0 6.25.9OBGSR
51MNK 13:55:55.0P 69.14 326 -0.5 - 6.7BELR
52AKBB 13:56:07.0P 71.16 322 -0.8 6.46.5NSAU
53KONO 13:56:11.0P 71.75 337 -0.4 - 5.7BER
54SIM 13:56:16.5P 72.67 315 -0.4 6.06.4KRYM
55STKA 13:56:20.7P 73.41 181 -0.5 - 5.3AUST
56ULM 13:56:29.5P 74.85 35 -0.2 - 5.6OTT
57PFO 13:56:33.8P 75.46 58 0.7 - 5.2LJC
58BR131 13:56:39.1P 76.48 312 0.1 5.95.8ISK
59KHC 13:56:53.1P 78.99 329 0.1 6.16.0GFU
60ANMO 13:57:03.5P 80.63 51 1.7 - 5.5ALQ
61HKT 13:57:51.8P 90.34 48 1.7 - - ATX



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026