Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2026-08-21 17:43:33, широта 53.41, долгота 108.54, глубина 10 км, mb: 3.9/1
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1SYVR 17:43:49.3P 0.91 73 -1.2 - - BAGSR
2TRG 17:43:59.6P 1.47 245 0.3 - - BAGSR
3YLYR 17:44:09.1P 2.13 45 0.5 - - BAGSR
4BGT 17:44:11.4P 2.34 236 -0.2 - - BAGSR
5IRK 17:44:17.8P 2.84 247 -0.6 - 3.9BYKL
6KMO 17:44:20.6P 2.92 31 1.0 - - BAGSR
7TLY 17:44:26.8P 3.45 242 -0.0 - - BAGSR
8ZAK 17:44:41.0P 4.45 229 0.5 - - BAGSR
9MOY 17:44:48.8P 4.93 252 1.7 - - BAGSR
10ORL 17:44:54.0P 5.35 264 1.2 - - BAGSR
11YAK 17:46:51.8P 14.15 44 -1.7 - - YAGSR
12NVS 17:47:05.8P 14.88 286 2.4 - - ASGSR



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026