Район Флорес, Индонезия,
2026-08-17 03:33:53, -8.08, 121.09, 10 , mb: 5.1/19
:

N              Ms  mb    
1KAPI 03:34:46.2P 3.32 336 0.9 - - DJA
2WRAB 03:37:56.2P 17.43 134 -0.3 - - CAN
3STKA 03:40:06.4P 30.41 144 0.8 - 4.8AUST
4ZAK 03:44:02.1P 60.24 347 0.5 - 4.9BAGSR
5HRMR 03:44:04.9P 60.70 350 0.1 - 5.1BUGSR
6UUDB 03:44:06.1P 60.81 351 0.6 - 5.1BUGSR
7TLY 03:44:09.0P 61.38 348 -0.4 - 5.1BAGSR
8ZEA 03:44:12.8P 61.82 4 0.4 - 5.1SAGSR
9MXMB 03:44:13.9P 62.00 352 0.3 - 4.9BUGSR
10ORL 03:44:21.1P 63.05 346 0.4 - 5.0BAGSR
11TDJR 03:44:26.8P 63.97 343 0.2 - 4.8ASGSR
12MK31 03:44:31.1P 64.61 332 0.2 - 5.4NNC
13ARDR 03:44:33.2P 64.87 342 0.6 - 4.4ASGSR
14BRCR 03:44:57.9P 69.08 341 -1.5 - 5.3ASGSR
15KURK 03:44:59.4P 69.11 333 -0.1 - 5.3NNC
16NVS 03:45:05.0P 70.22 338 -1.4 - 5.3ASGSR
17MA2 03:45:14.7P 71.48 15 0.6 - 5.4NEGSR
18SEY 03:45:33.5P 74.76 14 0.1 - 5.4NEGSR
19TIXI 03:45:59.6P 79.72 2 -1.8 - 5.3YAGSR
20NVL 03:46:47.1P 88.65 198 0.5 - - OBGSR



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026