Параметры землетрясения в районе Западные Каролинскиe островa, Микронезия,
время 2026-08-15 22:52:55, широта 9.66, долгота 138.45, глубина 10 км, mb: 5.3/40
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1DAV 22:55:57.9P 12.99 260 -2.1 - - QCP
2JOW 22:57:26.4P 19.61 332 2.6 - - JMA
3PMG 22:57:38.3P 20.83 155 1.2 - 5.5PMG
4KAPI 22:58:07.7P 23.65 233 0.9 - 5.2DJA
5MAJO 22:58:34.6P 26.77 360 -0.7 - 4.8JMA
6TJN 22:58:50.5P 28.44 341 0.2 - 5.4TJN
7WRAB 22:59:01.9P 29.68 188 0.6 - 5.2CAN
8PSTR 22:59:35.0P 33.54 350 -0.2 - 5.1OBGSR
9JKA 22:59:44.1P 34.52 5 0.4 - 5.9IDC
10YSS 23:00:07.9P 37.36 5 -0.1 - 5.2SAGSR
11CM31 23:00:24.0P 39.23 287 0.2 - 5.0BKK
12CHTO 23:00:23.9P 39.28 288 -0.2 - 4.8BKK
13STKA 23:00:42.5P 41.40 176 0.7 - 5.1AUST
14ZEA 23:01:10.0P 44.89 351 0.1 - 5.0SAGSR
15PET 23:01:20.9P 46.23 17 0.3 - 5.4KAGSR
16ULN 23:01:21.9P 46.38 331 0.3 - 5.5OBM
17ZAK 23:01:49.4P 49.91 331 0.4 - 5.6BAGSR
18TLY 23:01:54.8P 50.62 333 0.4 - 5.1BAGSR
19MA2 23:01:55.7P 50.68 8 0.9 - 4.9NEGSR
20IRK 23:01:56.2P 50.73 334 1.0 - 5.3BYKL
21MOY 23:02:04.1P 51.84 331 0.6 - 5.2BAGSR
22YAK 23:02:08.8P 52.67 355 -0.9 - 5.8YAGSR
23ORL 23:02:12.4P 52.96 331 0.5 - 5.1BAGSR
24SEY 23:02:21.4P 54.13 8 0.9 - 5.8NEGSR
25TDJR 23:02:25.5P 54.71 330 0.8 - 5.2ASGSR
26UNR 23:02:26.8P 54.93 3 0.5 - 5.6YAGSR
27DGZ 23:02:48.7P 58.03 323 0.3 - 5.2ASGSR
28MK31 23:03:02.6P 60.11 319 -0.2 - 5.4NNC
29BILL 23:03:09.7P 61.22 12 -0.7 - 5.6NEGSR
30TIXI 23:03:16.4P 62.22 357 -0.7 - 5.2YAGSR
31NVS 23:03:18.5P 62.53 328 -0.7 - 5.2ASGSR
32KURK 23:03:25.7P 63.66 322 -1.1 - 5.8NNC
33NIL 23:03:30.5P 64.09 303 0.9 - 5.5QUE
34JZAX 23:04:01.2P 69.12 309 -0.5 - 5.0IRIS-IDA
35KDAK 23:04:09.2P 70.72 32 -2.3 - 5.5GIA
36SVE 23:04:38.6P 75.31 326 -0.1 - 5.3OBGSR
37ARTI 23:04:44.2P 76.52 326 -1.5 - 5.1OBGSR
38CASY 23:04:55.6P 78.46 191 -1.0 - 5.0AUST
39KBS 23:05:40.6P 87.13 351 -1.0 - 5.3BER
40KBZ 23:05:44.6P 87.38 314 1.9 - 4.7RIPT
41ALE 23:05:43.0P 87.47 3 -0.1 - 5.4OTT
42OBN 23:05:48.1P 88.87 326 -1.7 - 5.6OBGSR
43AKBB 23:06:14.8P 94.47 323 -0.8 - - NSAU
44FFC 23:06:33.7P 98.43 31 0.2 - - OTT
45LCO 23:12:39.8PKIKP 146.58 129 -0.1 - - DTM



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026