Параметры землетрясения в районе Острова Вануату,
время 2026-08-16 03:20:21, широта -14.49, долгота 167.39, глубина 160 км, mb: 6.0/31
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1MSVF 03:22:53.1P 10.74 109 2.4 - - SVA
2PMG 03:24:46.0P 20.42 282 0.2 - 6.0PMG
3STKA 03:26:08.0P 29.24 229 0.2 - 6.7AUST
4WRAB 03:26:29.7P 31.99 256 -2.3 - 6.0CAN
5DAV 03:28:34.5P 46.67 295 1.0 - 5.9QCP
6KAPI 03:28:42.2P 47.79 276 0.0 - 6.3DJA
7JOW 03:29:44.2P 55.95 317 1.7 - 7.0JMA
8MAJO 03:29:55.1P 57.74 332 -0.0 - 6.3JMA
9ERM 03:30:15.6P 60.50 339 1.5 - 5.8HSS
10TJN 03:30:31.7P 63.14 324 -0.0 - 6.0TJN
11CASY 03:30:35.1P 63.80 202 -1.0 - 6.2AUST
12YSS 03:30:45.3P 65.04 342 1.1 - 6.4SAGSR
13MSHR 03:30:49.4P 65.83 331 0.1 - 5.9OBGSR
14VLAR 03:30:50.1P 65.92 332 0.3 - 5.9OBGSR
15PSTR 03:30:51.7P 66.04 331 1.1 - 6.4OBGSR
16PET 03:31:00.5P 67.65 354 -0.3 - 6.1KAGSR
17COCO 03:31:08.3P 68.44 262 2.5 - - AUST
18CM31 03:31:46.2P 74.96 294 1.5 - 6.1BKK
19MA2 03:31:44.4P 75.02 351 -0.7 - 5.6NEGSR
20CHTO 03:31:46.2P 75.08 294 0.8 - 5.9BKK
21ZEA 03:31:52.4P 76.12 337 1.2 - 5.4SAGSR
22SEY 03:32:02.0P 78.06 353 -0.1 - 5.9NEGSR
23KDAK 03:32:07.7P 79.20 21 -0.6 - 5.5GIA
24UNR 03:32:16.6P 80.94 350 -1.1 - 6.0YAGSR
25YAK 03:32:21.6P 81.83 343 -0.8 - 6.3YAGSR
26ULN 03:32:23.2P 82.01 324 -0.0 - 5.8OBM
27BILL 03:32:24.5P 82.33 360 -0.5 - 6.0NEGSR
28ZAK 03:32:40.5P 85.42 325 -0.1 - 6.0BAGSR
29IRK 03:32:42.5P 85.80 327 0.1 - 5.8BYKL
30TLY 03:32:41.2P 85.86 326 -1.5 - 5.7BAGSR
31COLA 03:32:42.0P 86.05 18 -1.7 - 5.6NEIC
32PFO 03:32:47.4P 86.76 54 0.3 - - LJC
33MOY 03:32:49.6P 87.30 325 -0.2 - - BAGSR
34ORL 03:32:54.3P 88.35 326 -0.3 - 5.5BAGSR
35TIXI 03:32:59.7P 89.75 349 -1.5 - 5.8YAGSR
36TDJR 03:33:03.7P 90.37 325 -0.4 - - ASGSR
37NVL 03:33:16.4P 93.31 188 -1.3 - - OBGSR
38DGZ 03:33:22.7P 94.55 320 -0.6 - - ASGSR
39ANMO 03:33:25.4P 95.07 55 -0.2 - - ALQ
40MK31 03:33:35.2P 97.11 316 0.4 - - NNC
41NVS 03:33:40.5P 98.38 324 -0.0 - - ASGSR
42KURK 03:33:48.0P 100.29 320 -1.0 - - NNC
43FFC 03:33:56.3P 102.04 36 -0.5 - - OTT
44JZAX 03:38:27.7PKIKP 106.52 308 0.9 - - IRIS-IDA
45ARTI 03:38:37.1PKIKP 112.46 325 -0.8 - - OBGSR
46KBS 03:38:41.5PKIKP 114.47 355 -0.3 - - BER
47LVZ 03:38:49.6PKIKP 118.61 342 -0.3 - - OBGSR
48ZEI 03:39:02.7PKIKP 124.17 312 1.9 - - OBGSR
49OBN 03:39:00.6PKIKP 124.56 328 -1.0 - - OBGSR
50KBZ 03:39:01.6PKIKP 124.67 313 -0.2 - - RIPT
51KIV 03:39:02.4PKIKP 124.76 314 0.4 - - OBGSR
52NEUR 03:39:03.0PKIKP 124.92 313 0.7 - - OBGSR
53PUL 03:39:02.0PKIKP 124.97 335 -0.4 - - OBGSR
54MNK 03:39:11.0PKIKP 129.19 331 1.1 - - BELR
55BORG 03:39:13.0PKIKP 129.46 5 1.7 - - REY
56SIM 03:39:13.7PKIKP 130.28 317 0.7 - - KRYM
57AKBB 03:39:12.1PKIKP 130.60 326 -1.6 - - NSAU
58KONO 03:39:14.1PKIKP 132.03 345 -2.4 - - BER
59BR131 03:39:17.1PKIKP 132.44 311 -0.3 - - ISK



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026