Параметры землетрясения в районе Полуостров Минахасса, Сулавеси,
время 2026-08-15 16:25:19, широта 0.14, долгота 120.32, глубина 70 км, mb: 6.1/42
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1KAPI 16:26:34.9P 5.15 186 1.2 - - DJA
2WRAB 16:30:28.1P 24.23 146 -1.1 - - CAN
3COCO 16:30:50.3P 26.33 241 2.0 - - AUST
4JOW 16:31:00.0P 27.62 15 0.1 - 5.9JMA
5CM31 16:31:01.5P 27.79 312 0.1 - - BKK
6CHTO 16:31:03.5P 28.01 313 0.2 - 6.0BKK
7PMG 16:31:06.0P 28.36 110 -0.4 - 5.9PMG
8TJN 16:32:18.9P 36.64 10 0.3 - - TJN
9STKA 16:32:27.6P 37.68 150 0.2 - 6.6AUST
10MAJO 16:32:44.1P 39.84 23 -1.4 - 6.5JMA
11PALK 16:32:49.7P 40.13 281 1.8 - - PALK
12PSTR 16:33:15.1P 43.35 11 1.0 - 5.4OBGSR
13MSHR 16:33:14.0P 43.36 12 -0.2 - 6.2OBGSR
14VLAR 16:33:20.4P 44.02 12 0.8 - 6.2OBGSR
15ERM 16:33:39.7P 46.49 24 0.6 - - HSS
16JKA 16:33:51.5P 48.07 22 0.1 - 6.4IDC
17ULN 16:33:58.3P 48.91 348 0.5 - 6.4OBM
18YSS 16:34:10.0P 50.59 20 -0.5 - 5.6SAGSR
19TLY 16:34:30.8P 53.25 347 0.5 - 6.1BAGSR
20IRK 16:34:34.7P 53.64 348 1.5 - 5.9BYKL
21ZEA 16:34:34.3P 53.74 5 0.4 - 5.8SAGSR
22MOY 16:34:35.4P 53.87 345 0.5 - 5.9BAGSR
23ORL 16:34:43.3P 54.96 345 0.4 - 6.0BAGSR
24NIL 16:34:45.1P 55.28 312 -0.0 - 6.5QUE
25DGZ 16:34:56.7P 56.83 335 0.5 - 6.5ASGSR
26MK31 16:34:58.1P 57.11 330 -0.0 - 6.4NNC
27MSVF 16:35:15.6P 59.47 111 1.0 - 6.2SVA
28KURK 16:35:28.4P 61.54 331 -0.4 - 6.6NNC
29PET 16:35:29.1P 61.59 25 -0.0 - 5.8KAGSR
30JZAX 16:35:31.8P 62.13 316 -0.9 - 6.2IRIS-IDA
31YAK 16:35:31.4P 62.14 5 -1.3 - 6.6YAGSR
32NVS 16:35:32.9P 62.39 337 -1.6 - 6.2ASGSR
33MA2 16:35:45.5P 63.84 17 1.4 - 5.9NEGSR
34UOSS 16:36:01.9P 66.58 297 0.0 - - IRIS-IDA
35CASY 16:36:01.0P 66.65 184 -1.2 - 6.0AUST
36BORK 16:36:04.2P 67.04 330 -0.6 - 6.3NNC
37SEY 16:36:05.2P 67.05 15 0.3 - 5.7NEGSR
38TIXI 16:36:31.5P 71.60 3 -1.4 - 6.0YAGSR
39SVE 16:36:45.1P 73.76 330 -0.6 - 6.4OBGSR
40ARTI 16:36:49.6P 74.71 329 -1.6 - 6.3OBGSR
41ZEI 16:37:21.5P 79.94 313 1.0 - 6.1OBGSR
42KBZ 16:37:24.9P 80.81 314 -0.3 - 5.8RIPT
43NEUR 16:37:27.5P 80.89 314 1.9 - 5.6OBGSR
44KIV 16:37:27.2P 81.00 314 1.0 - 5.7OBGSR
45ALU 16:37:56.7P 86.98 315 0.2 - - KRYM
46YAL 16:37:57.2P 87.15 314 -0.1 - - KRYM
47SIM 16:37:56.4P 87.20 315 -1.2 - 6.3KRYM
48BR131 16:37:58.1P 87.35 310 -0.2 - 6.0ISK
49LVZ 16:38:01.7P 88.23 338 -0.8 - 6.0OBGSR
50KDAK 16:38:02.0P 88.33 32 -0.9 - 5.8GIA
51MBAR 16:38:10.3P 89.58 269 1.5 - 6.0ENT
52VALR 16:38:08.3P 89.60 331 -0.6 - 5.9OBGSR
53AKBB 16:38:11.3P 90.58 321 -2.2 - - NSAU
54COLA 16:38:15.4P 90.65 25 1.6 - - NEIC
55MNK 16:38:17.0P 91.33 324 0.0 - - BELR
56VSU 16:38:17.6P 91.76 328 -1.4 - - VSU
57KBS 16:38:25.1P 93.35 349 -1.2 - - BER
58NVL 16:38:38.4P 96.17 198 -0.7 - - OBGSR



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026