Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Северный и Центральный Иран,
âðåìÿ 2026-08-14 08:29:10, øèðîòà 36.72, äîëãîòà 58.24, ãëóáèíà 10 êì, mb: 4.4/11
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1JZAX 08:31:06.7P 8.16 63 -1.7 - - IRIS-IDA
2AKT 08:31:25.9P 9.46 303 -0.3 - - DAGSR
3BTLR 08:31:46.4P 10.99 306 -0.9 - - DAGSR
4DRK 08:31:46.1P 11.03 71 -1.7 - - KRNET
5ARK 08:31:57.2P 11.78 60 -0.9 - - KRNET
6ZEI 08:32:08.4P 12.58 303 -0.6 - - OBGSR
7KBZ 08:32:22.3P 13.64 306 -1.2 - - RIPT
8SHA1 08:32:27.8P 13.80 305 2.1 - - KMGSR
9AAK 08:32:24.7P 13.83 60 -1.4 - - KYRG
10GUZR 08:32:51.7P 15.59 303 1.9 - - OBGSR
11BORK 08:33:26.4P 18.38 24 1.6 - - NNC
12BRTR 08:33:37.4P 19.54 286 -0.3 - - ISK
13VSR 08:33:40.9P 19.87 323 -0.4 - - VMGSR
14SIM 08:33:43.7P 19.96 302 1.5 - - KRYM
15KURK 08:33:46.3P 20.22 40 1.2 - 4.2NNC
16MKAR 08:33:47.0P 20.30 53 1.1 - - NNC
17MAKZ 08:33:43.5P 20.30 53 -2.4 - - NNC
18MK31 08:33:50.7P 20.50 53 2.7 - 4.1NNC
19DGZ 08:34:32.6P 24.74 49 1.1 - 4.3ASGSR
20AKBB 08:34:34.8P 25.00 313 0.8 - 4.4NSAU
21ZALV 08:34:34.0P 25.18 38 -1.5 - - RIPT
22ZAA0B 08:34:34.1P 25.18 38 -1.4 - - RIPT
23VSU 08:35:16.4P 29.94 327 -1.8 - 4.8VSU
24FINES 08:35:35.4P 31.90 331 -0.1 - 4.4HEL
25ORL 08:35:45.2P 33.01 48 0.0 - 4.3BAGSR
26ULN 08:36:22.2P 37.21 57 0.9 - 4.6OBM
27ARCES 08:36:23.2P 37.34 342 0.8 - - NAO
28CHTO 08:36:44.6P 39.84 105 1.2 - 4.5BKK
29CM31 08:36:44.7P 40.05 106 -0.4 - 4.7BKK
30COLA 08:41:01.6P 76.69 11 0.3 - 4.5NEIC



Íîâîñòè | Êàòàëîãè | Ñåéñì.äàííûå | ÑÑÄ | Ïðîäóêòû | Ññûëêè | Ñòðóêòóðà | Ïóáëèêàöèè | Êîíôåðåíöèè | Îáúÿâëåíèÿ | Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè | Î íàñ
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2026