Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2026-08-11 06:13:50, широта 56.02, долгота 111.25, глубина 10 км, mb: 3.6/4
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1IRK 06:15:13.3P 5.58 230 0.3 - 3.5BYKL
2TLY 06:15:22.5P 6.26 229 0.2 - - BAGSR
3ZAK 06:15:36.5P 7.40 224 -1.5 - - BAGSR
4MOY 06:15:39.6P 7.47 239 0.6 - - BAGSR
5ORL 06:15:40.7P 7.55 247 0.5 - - BAGSR
6ULN 06:15:53.2P 8.57 199 -0.9 - - OBM
7DGZ 06:17:30.2P 15.67 256 -0.6 - - ASGSR
8NVS 06:17:33.1P 15.90 277 -0.8 - - ASGSR
9TIXI 06:17:53.3P 17.37 19 0.7 - - YAGSR
10KURK 06:18:23.6P 20.06 268 0.3 - 3.5NNC
11MK31 06:18:25.1P 20.15 255 0.8 - 3.4NNC
12SEY 06:18:41.4P 21.68 55 0.6 - 4.0NEGSR



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026