Параметры землетрясения в районе Соломоновы острова,
время 2026-08-03 13:14:01, широта -7.37, долгота 156.29, глубина 33 км, mb: 5.0/15
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PMG 13:16:12.4P 9.26 257 -0.2 - - PMG
2WRAB 13:19:18.3P 24.67 237 -0.9 - - CAN
3STKA 13:19:48.9P 27.96 207 -0.0 - - AUST
4MJAR 13:22:28.2P 46.85 340 0.1 - - JMA
5MAJO 13:22:28.0P 46.86 340 -0.2 - - JMA
6KSAR 13:23:06.6P 51.89 331 0.0 - - USAF
7JKA 13:23:12.8P 52.72 348 0.0 - 4.8IDC
8YSS 13:23:31.2P 55.41 349 -1.2 - - SAGSR
9PEA0B 13:24:07.2P 60.26 1 0.7 - 5.2RIPT
10CMAR 13:24:18.6P 62.11 295 -0.4 - - BKK
11CM31 13:24:19.1P 62.11 295 0.0 - 4.8BKK
12CHTO 13:24:20.0P 62.22 296 0.2 - - BKK
13ZEA 13:24:43.6P 65.64 342 1.3 - 4.7SAGSR
14ULN 13:25:09.7P 70.01 327 -0.1 - 5.0OBM
15SEY 13:25:10.5P 70.17 358 -0.3 - 4.7NEGSR
16SONM 13:25:12.6P 70.35 327 0.7 - 5.2OBM
17UUDB 13:25:24.5P 72.15 331 1.6 - 5.0BUGSR
18YAK 13:25:22.8P 72.20 347 -0.4 - 5.4YAGSR
19HRMR 13:25:24.9P 72.35 330 0.9 - 4.8BUGSR
20MXMB 13:25:26.4P 72.53 332 1.4 - 4.9BUGSR
21ZAK 13:25:31.4P 73.49 328 0.6 - 5.1BAGSR
22MOY 13:25:43.1P 75.41 328 1.2 - 4.5BAGSR
23ORL 13:25:48.7P 76.49 328 0.6 - 5.0BAGSR
24BRCR 13:26:27.6P 83.93 328 -0.5 - - ASGSR
25MK31 13:26:31.3P 84.54 318 0.1 - - NNC
26MAKZ 13:26:32.0P 84.75 318 -0.2 - - NNC
27MKAR 13:26:31.3P 84.75 318 -0.9 - - NNC
28ZAA0B 13:26:33.5P 85.21 326 -1.1 - - RIPT
29ZALV 13:26:33.4P 85.21 326 -1.2 - - RIPT
30NVS 13:26:40.1P 86.38 326 -0.2 - - ASGSR
31KURK 13:26:47.2P 87.92 322 -0.6 - 5.3NNC
32KKAR 13:27:06.2P 91.91 313 -0.2 - - NNC
33BORK 13:27:12.5P 93.42 323 -0.8 - - NNC



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026