Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.,
2026-07-27 04:40:47, -5.57, 153.31, 33 , mb: 4.7/8
:

N              Ms  mb    
1PMG 04:42:30.1P 7.19 238 -0.1 - - PMG
2ULN 04:51:37.3P 66.92 328 0.9 - 4.8OBM
3CASY 04:51:39.7P 67.43 197 -0.0 - 5.1AUST
4ZAK 04:51:58.2P 70.41 329 0.0 - 5.0BAGSR
5MOY 04:52:10.5P 72.33 329 0.6 - - BAGSR
6ORL 04:52:15.3P 73.43 329 -1.0 - 4.7BAGSR
7TIXI 04:52:46.6P 78.72 352 0.1 - 4.4YAGSR
8DGZ 04:52:47.7P 79.00 323 -0.3 - 4.4ASGSR
9MK31 04:53:00.4P 81.24 319 0.4 - 4.3NNC
10KURK 04:53:17.4P 84.69 322 -0.5 - 4.7NNC
11BORK 04:53:45.0P 90.21 323 0.5 - - NNC
12ARTI 04:54:16.3P 97.34 326 -0.7 - - OBGSR



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026