Параметры землетрясения в районе Острова Вануату,
время 2026-07-24 21:37:55, широта -13.98, долгота 167.09, глубина 45 км, ms: 5.6/33
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PMG 21:42:24.9P 20.04 281 0.5 5.8 - PMG
2STKA 21:43:53.5P 29.35 228 -0.4 6.26.2AUST
3WRAB 21:44:14.0P 31.84 255 -1.8 6.16.0CAN
4WRA 21:44:14.9P 31.84 255 -0.8 - - CAN
5KAPI 21:46:25.8P 47.45 276 0.5 5.36.3DJA
6JOW 21:47:24.5P 55.38 317 -0.1 6.27.1JMA
7MAJO 21:47:36.7P 57.16 332 -0.7 5.46.3JMA
8ERM 21:47:58.0P 59.92 340 1.4 5.85.8HSS
9YUK 21:48:03.7P 60.89 343 0.4 5.66.2SAGSR
10JKA 21:48:10.9P 61.98 340 0.3 6.06.4IDC
11TJN 21:48:14.4P 62.56 324 -0.2 5.56.3TJN
12CASY 21:48:24.9P 64.16 202 -0.2 5.96.2AUST
13YSS 21:48:27.5P 64.47 342 0.4 5.66.1SAGSR
14PSTR 21:48:34.6P 65.46 331 1.0 - 6.7OBGSR
15PET 21:48:43.7P 67.12 354 0.2 5.25.7KAGSR
16MA2 21:49:27.7P 74.48 351 -1.3 6.05.7NEGSR
17CM31 21:49:30.1P 74.49 294 1.1 5.05.9BKK
18CHTO 21:49:30.6P 74.61 294 0.8 5.26.1BKK
19ZEA 21:49:35.4P 75.54 337 0.3 5.35.7SAGSR
20SEY 21:49:45.8P 77.52 353 -0.5 5.56.0NEGSR
21YAK 21:50:05.7P 81.26 343 -0.9 5.86.3YAGSR
22ULN 21:50:07.4P 81.43 324 -0.1 5.66.2OBM
23BILL 21:50:08.4P 81.82 360 -1.2 5.25.8NEGSR
24IRK 21:50:27.1P 85.22 327 0.1 5.55.9BYKL
25TLY 21:50:26.9P 85.27 326 -0.4 5.56.3BAGSR
26MOY 21:50:34.2P 86.72 325 -0.2 5.15.6BAGSR
27ORL 21:50:38.9P 87.77 326 -0.5 5.55.9BAGSR
28PALK 21:50:43.1P 88.25 278 1.4 5.76.4PALK
29TIXI 21:50:44.4P 89.20 349 -1.8 5.85.7YAGSR
30NVL 21:51:06.5P 93.77 188 -0.8 5.9 - OBGSR
31DGZ 21:51:07.5P 93.98 320 -0.7 5.7 - ASGSR
32ANMO 21:51:15.6P 95.02 55 2.6 5.8 - ALQ
33MK31 21:51:19.7P 96.54 316 -0.2 5.4 - NNC
34NVS 21:51:24.1P 97.80 325 -1.5 5.7 - ASGSR
35KURK 21:51:33.1P 99.72 320 -0.9 5.7 - NNC
36LVZ 21:56:36.6PKIKP 118.04 342 -0.3 - - OBGSR
37KLMR 21:56:40.3PKIKP 119.94 333 -0.4 - - OBGSR
38KBZ 21:56:48.9PKIKP 124.11 314 -0.0 - - RIPT
39KIV 21:56:49.8PKIKP 124.20 314 0.7 - - OBGSR
40SHA1 21:56:50.0PKIKP 124.28 314 0.8 - - KMGSR
41NEUR 21:56:50.6PKIKP 124.36 313 1.1 - - OBGSR
42PUL 21:56:50.9PKIKP 124.39 335 1.4 - - OBGSR
43SIM 21:57:01.9PKIKP 129.71 318 1.8 - - KRYM
44AKBB 21:57:00.1PKIKP 130.02 326 -0.6 - - NSAU
45KONO 21:57:03.7PKIKP 131.47 345 0.0 - - BER
46BR131 21:57:04.3PKIKP 131.89 311 -0.3 - - ISK



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026