Район Сумбы, Индонезия,
2026-07-21 05:05:02, -9.16, 119.05, 110 , mb: 4.5/9
:

N              Ms  mb    
1KAPI 05:06:05.3P 4.18 10 1.6 - - DJA
2WRAB 05:09:07.7P 18.26 128 0.8 - - CAN
3STKA 05:11:06.8P 30.80 140 -0.4 - 4.3AUST
4CMAR 05:11:34.9P 33.86 324 1.0 - - BKK
5JOW 05:11:59.7P 36.88 14 -0.0 - - JMA
6YUK 05:14:45.1P 58.26 22 0.1 - - SAGSR
7ZAK 05:15:01.3P 60.86 349 -1.5 - 4.6BAGSR
8IRK 05:15:12.2P 62.46 350 -1.3 - 4.6BYKL
9ZEA 05:15:17.2P 63.06 5 -0.3 - 4.8SAGSR
10MK31 05:15:27.5P 64.62 333 -0.2 - 4.4NNC
11MKAR 05:15:27.7P 64.77 333 -1.0 - - NNC
12DGZ 05:15:30.2P 64.81 338 1.2 - 4.6ASGSR
13ARK 05:15:40.3P 66.54 323 0.1 - - KRNET
14KURK 05:15:56.5P 69.16 334 -0.1 - 4.0NNC
15ZAA0B 05:15:57.2P 69.21 339 0.3 - 4.2RIPT
16ZALV 05:15:56.6P 69.21 339 -0.3 - - RIPT
17PET 05:16:04.8P 70.52 24 -0.1 - 4.9KAGSR



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026