Район Андаманских островов, Индия,
2026-07-20 19:37:37, 11.69, 93.03, 33 , mb: 4.5/6
:

N              Ms  mb    
1CM31 19:39:43.2P 8.82 40 1.0 - - BKK
2CHTO 19:39:45.6P 9.09 38 -0.4 - - BKK
3JZAX 19:44:36.6P 36.06 326 1.2 - 4.6IRIS-IDA
4MK31 19:44:35.5P 36.14 347 -0.6 - 4.4NNC
5MAKZ 19:44:35.8P 36.23 347 -1.0 - - NNC
6MKAR 19:44:36.1P 36.23 347 -0.7 - - NNC
7ZSN 19:44:37.8P 36.30 351 0.4 - - SOME
8DGZ 19:44:53.5P 38.17 354 0.2 - 4.5ASGSR
9KURK 19:45:14.3P 40.66 346 0.2 - - NNC
10ORL 19:45:16.6P 41.10 6 -1.0 - 4.3BAGSR
11ZALV 19:45:30.0P 42.65 353 -0.3 - - RIPT
12ZAA0B 19:45:29.7P 42.65 353 -0.6 - - RIPT
13BORK 19:45:49.7P 45.08 341 -0.2 - 4.4NNC
14WRAB 19:46:38.7P 51.40 127 0.1 - 4.7CAN
15ASAR 19:46:52.2P 53.22 131 0.1 - - AUST
16PMG 19:47:26.1P 57.75 109 1.4 - - PMG



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026