Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2026-07-20 03:45:51, широта 51.29, долгота 107.40, глубина 10 км, mb: 3.8/6
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1IRK 03:46:27.0P 2.17 297 -0.3 - - BYKL
2TLY 03:46:30.3P 2.38 281 0.1 - 3.1BAGSR
3ZAK 03:46:35.9P 2.77 252 0.4 - 3.2BAGSR
4ULN 03:46:45.4P 3.43 184 0.8 - - OBM
5ORL 03:47:04.4P 4.87 288 0.0 - - BAGSR
6ZEA 03:48:47.2P 12.36 71 0.1 - - SAGSR
7YAK 03:49:39.8P 16.20 40 1.0 - - YAGSR
8MK31 03:49:49.0P 17.03 265 -0.4 - - NNC
9KURK 03:50:02.2P 18.08 279 -0.2 - 4.0NNC
10TJN 03:50:30.2P 20.63 129 -0.4 - 4.5TJN
11TIXI 03:50:51.9P 22.59 18 0.2 - 4.2YAGSR
12SEY 03:51:27.0P 26.46 47 -1.3 - 4.1NEGSR



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026