Ява, Индонезия,
2026-07-19 08:11:11, -7.30, 106.78, 70 , mb: 5.2/28
:

N              Ms  mb    
1KAPI 08:14:15.5P 13.09 81 1.7 - - DJA
2CHTO 08:16:46.6P 27.07 344 -0.3 - 4.2BKK
3STKA 08:18:43.5P 40.60 132 -0.2 - 5.1AUST
4TJN 08:19:39.5P 47.55 23 0.2 - 5.2TJN
5NIL 08:20:10.7P 51.67 324 0.1 - 5.4QUE
6MAJO 08:20:16.3P 52.64 32 -1.4 - 4.9JMA
7ULN 08:20:35.6P 54.92 0 1.2 - 4.9OBM
8MK31 08:20:56.4P 58.09 340 -0.5 - 5.2NNC
9TLY 08:21:03.1P 58.81 358 1.2 - 4.6BAGSR
10DGZ 08:21:04.9P 59.22 345 0.1 - 5.3ASGSR
11ORL 08:21:10.6P 59.90 355 1.1 - 5.0BAGSR
12TDJR 08:21:11.0P 60.22 352 -0.6 - 4.7ASGSR
13KURK 08:21:27.3P 62.71 340 -1.2 - 5.7NNC
14YSS 08:21:29.6P 62.75 27 0.9 - 5.3SAGSR
15ZEA 08:21:32.9P 63.24 13 0.8 - 5.2SAGSR
16NVS 08:21:43.4P 64.97 345 0.1 - 4.8ASGSR
17BORK 08:22:00.0P 67.60 337 -0.2 - 5.3NNC
18YAK 08:22:23.0P 71.37 11 -0.5 - 5.6YAGSR
19ARTI 08:22:44.5P 74.85 334 0.5 - 5.8OBGSR
20NEUR 08:22:55.5P 76.67 318 1.1 - 4.6OBGSR
21KIV 08:22:57.0P 76.96 318 1.0 - 5.2OBGSR
22BELG 08:23:00.5P 77.77 327 -0.0 - 5.6OBGSR
23SEY 08:23:03.4P 78.16 20 0.7 - 4.8NEGSR
24BR131 08:23:23.2P 81.87 312 0.6 - 5.0ISK
25SIM 08:23:30.6P 83.05 317 1.8 - 5.6KRYM
26OBN 08:23:38.4P 84.86 327 0.4 - 5.7OBGSR
27AKBB 08:23:52.3P 87.79 322 -0.1 - 5.3NSAU
28MNK 08:24:02.0P 89.52 325 1.5 - 5.5BELR
29LVZ 08:24:02.4P 90.09 339 -0.8 - 5.5OBGSR



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026