Параметры землетрясения в районе Район Р·РѕРЅС‹ разломов РћСѓСЌРЅР°,
время 2026-07-17 02:04:04, широта 13.60, долгота 58.51, глубина 10 км, mb: 4.8/25
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1KMBO 02:09:34.1P 25.65 237 0.2 - - NAI
2ASF 02:09:48.7P 27.11 317 1.7 - 4.8IDC
3GNI 02:10:04.9P 29.00 338 1.0 - - NSSP
4TOVZ 02:10:07.4P 29.31 340 0.7 - 4.5AB
5AKT 02:10:07.7P 29.33 343 0.9 - 4.6DAGSR
6URKR 02:10:14.3P 29.99 344 1.7 - - DAGSR
7HNZR 02:10:19.8P 30.61 343 1.7 - 4.7DAGSR
8UNCR 02:10:20.9P 30.73 343 1.8 - 4.6DAGSR
9BTLR 02:10:21.2P 30.85 342 1.0 - 5.2DAGSR
10STDR 02:10:33.6P 32.16 340 1.8 - 4.7NOGSR
11PRTR 02:10:36.1P 32.40 341 2.2 - 5.3NOGSR
12NCK 02:10:35.0P 32.43 340 0.8 - - KMGSR
13NEUR 02:10:35.8P 32.54 338 0.6 - 4.4OBGSR
14SHA1 02:10:40.4P 32.97 339 1.5 - 4.7KMGSR
15KIV 02:10:40.3P 33.15 339 -0.1 - 5.5OBGSR
16BEYR 02:10:41.8P 33.16 339 1.4 - 5.0KMGSR
17RPOR 02:10:47.0P 33.84 336 0.6 - 4.8OBGSR
18BR131 02:10:47.5P 34.00 325 -0.3 - - ISK
19GUZR 02:10:49.4P 34.14 336 0.4 - 4.7OBGSR
20CMAR 02:11:32.4P 39.10 77 1.2 - - BKK
21KURK 02:11:42.0P 40.46 20 -0.6 - 4.5NNC
22VSR 02:11:43.2P 40.65 341 -0.9 - 5.0VMGSR
23AKBB 02:12:10.5P 43.98 333 -0.7 - 4.7NSAU
24ZAA0B 02:12:20.5P 45.28 22 -1.1 - - RIPT
25NVS 02:12:23.3P 45.46 20 0.2 - 4.5ASGSR
26BRCR 02:12:41.4P 47.86 22 -0.4 - 4.7ASGSR
27KLMR 02:12:50.4P 49.17 348 -1.6 - 5.4OBGSR
28VSU 02:13:02.3P 50.71 339 -1.4 - 5.2VSU
29FINES 02:13:20.4P 53.18 341 -1.7 - - HEL
30LVZ 02:13:46.5P 56.44 349 0.8 - - OBGSR
31YAK 02:15:11.2P 69.27 28 -0.1 - - YAGSR



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026