Параметры землетрясения в районе Лусон, Филиппины,
время 2026-07-13 00:54:04, широта 12.82, долгота 123.01, глубина 10 км, mb: 5.5/47
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1JOW 00:57:33.0P 14.79 19 -0.2 - - JMA
2CM31 00:59:16.6P 23.83 287 -0.6 - 5.3BKK
3JKA 01:01:00.2P 35.43 25 0.1 - - IDC
4YSS 01:01:20.9P 37.87 22 0.1 - 4.8SAGSR
5ZAK 01:01:44.8P 40.78 341 -0.4 - 5.4BAGSR
6HRMR 01:01:45.4P 40.83 345 -0.2 - 5.5BUGSR
7ZEA 01:01:46.2P 40.98 4 -0.6 - 5.1SAGSR
8TLY 01:01:53.5P 41.80 342 -0.1 - 5.0BAGSR
9MOY 01:02:00.6P 42.64 340 0.1 - 5.6BAGSR
10CLNS 01:02:11.9P 43.95 1 0.9 - 5.4YAGSR
11ARDR 01:02:29.3P 46.19 335 0.5 - 5.2ASGSR
12DGZ 01:02:34.9P 46.94 329 0.1 - 5.6ASGSR
13STKA 01:02:43.1P 47.88 159 1.1 - 5.0AUST
14MK31 01:02:43.7P 48.08 323 0.1 - 5.9NNC
15YAK 01:02:53.4P 49.37 4 -0.1 - 5.9YAGSR
16BRCR 01:03:01.2P 50.49 335 -0.8 - 5.7ASGSR
17NVS 01:03:13.7P 52.16 332 -0.9 - 5.8ASGSR
18SEY 01:03:30.3P 54.21 16 0.6 - 5.8NEGSR
19TIXI 01:04:02.7P 58.90 2 -0.4 - 5.8YAGSR
20BILL 01:04:22.4P 61.94 17 -1.5 - 5.6NEGSR
21SVE 01:04:39.0P 64.35 327 -1.0 - 5.9OBGSR
22KSMR 01:05:17.8P 70.33 310 -0.0 - 5.7DAGSR
23AKT 01:05:19.6P 70.64 310 -0.1 - - DAGSR
24SGKR 01:05:20.6P 70.68 311 0.6 - - DAGSR
25URKR 01:05:20.4P 70.70 310 0.3 - 5.8DAGSR
26BUJR 01:05:22.8P 71.07 311 0.4 - 5.7DAGSR
27KMKR 01:05:23.2P 71.10 310 0.7 - - DAGSR
28KRNR 01:05:23.1P 71.24 311 -0.2 - - DAGSR
29UNCR 01:05:23.8P 71.32 311 -0.0 - - DAGSR
30HNZR 01:05:24.4P 71.38 311 0.2 - 5.5DAGSR
31TLTR 01:05:26.0P 71.65 310 0.1 - 5.1DAGSR
32BTLR 01:05:26.2P 71.74 311 -0.2 - - DAGSR
33TRKR 01:05:32.8P 72.81 312 0.0 - - NOGSR
34PRTR 01:05:34.8P 73.14 312 0.0 - 5.7NOGSR
35STDR 01:05:35.7P 73.31 312 -0.0 - 5.7NOGSR
36ZEI 01:05:36.7P 73.45 311 0.2 - 5.8OBGSR
37LSNR 01:05:36.6P 73.50 312 -0.3 - 5.6NOGSR
38NCK 01:05:37.1P 73.64 312 -0.6 - 5.5KMGSR
39KBZ 01:05:40.1P 74.14 312 -0.5 - 5.7RIPT
40BEYR 01:05:41.4P 74.19 312 0.5 - - KMGSR
41KIV 01:05:42.7P 74.28 312 1.2 - 5.6OBGSR
42NEUR 01:05:42.1P 74.31 312 0.5 - 5.6OBGSR
43SHA1 01:05:41.6P 74.31 312 -0.0 - 5.7KMGSR
44DOMR 01:05:46.7P 75.09 312 0.6 - 5.7KMGSR
45KLMR 01:05:48.3P 75.74 330 -1.5 - 5.6OBGSR
46GUZR 01:05:52.3P 76.13 312 0.2 - 5.5OBGSR
47VSLR 01:05:52.7P 76.23 312 0.0 - 5.8OBGSR
48MOS 01:05:57.6P 76.93 325 1.0 - 5.7OBGSR
49OBN 01:05:58.7P 77.57 324 -1.5 - 5.7OBGSR
50ASF 01:06:14.7P 80.09 301 0.6 - - IDC
51BR131 01:06:20.3P 81.45 309 -1.1 - 4.8ISK
52EIL 01:06:25.5P 82.11 299 0.7 - - GII
53AKBB 01:06:25.5P 82.58 320 -1.8 - 5.5NSAU
54KMBO 01:06:46.4P 86.11 268 1.3 - 5.5NAI



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026