Зондский пролив, Индонезия,
2026-07-10 22:59:35, -6.71, 105.03, 33 , mb: 5.0/16
:

N              Ms  mb    
1STKA 23:07:25.9P 42.29 131 0.6 - 4.8AUST
2ZAK 23:09:17.8P 56.88 359 1.4 - 4.4BAGSR
3MK31 23:09:16.9P 56.97 342 -0.2 - 4.7NNC
4DGZ 23:09:25.6P 58.23 347 -0.4 - 5.0ASGSR
5TDJR 23:09:34.0P 59.42 354 -0.2 - 4.6ASGSR
6JKA 23:09:43.3P 60.89 30 -1.0 - - IDC
7YSS 23:09:57.8P 63.03 28 -1.0 - - SAGSR
8YAK 23:10:48.6P 71.14 12 -1.7 - 5.3YAGSR
9ARTI 23:11:04.8P 73.57 335 -0.0 - 5.5OBGSR
10ZEI 23:11:10.0P 74.06 318 2.3 - 5.4OBGSR
11PET 23:11:10.6P 74.73 30 -1.0 - 5.1KAGSR
12KIV 23:11:17.3P 75.36 319 2.1 - 5.0OBGSR
13BELG 23:11:20.6P 76.34 328 -0.2 - 5.4OBGSR
14SEY 23:11:30.0P 78.19 20 -1.1 - 4.7NEGSR
15TIXI 23:11:38.4P 79.77 7 -1.4 - 4.9YAGSR
16BR131 23:11:43.0P 80.18 312 1.0 - 4.8ISK
17SIM 23:11:50.6P 81.43 317 1.9 - 5.4KRYM
18KLMR 23:12:03.4P 84.24 333 0.2 - 5.3OBGSR



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026