Параметры землетрясения в районе Район островов РўРѕРЅРіР°,
время 2026-05-26 19:12:33, широта -17.73, долгота -172.89, глубина 10 км, mb: 5.6/21
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PMG 19:20:05.2P 39.64 277 -0.5 - 5.2PMG
2STKA 19:20:35.5P 43.34 242 -0.5 - 5.3AUST
3WRAB 19:21:24.7P 49.82 259 -2.1 - 5.5CAN
4KAPI 19:23:26.3P 66.94 272 -0.3 - 5.4DJA
5CASY 19:23:36.9P 68.51 205 0.4 - 5.9AUST
6MAJO 19:23:52.0P 71.03 320 0.0 - 5.7JMA
7JKA 19:24:08.9P 73.77 328 0.5 - - IDC
8PFO 19:24:10.4P 74.16 46 -0.2 - 5.3LJC
9PET 19:24:14.4P 74.64 343 0.9 - 5.4KAGSR
10PEA0B 19:24:14.3P 74.99 342 -1.2 - 5.8RIPT
11YSS 19:24:20.3P 75.74 330 0.5 - 5.8SAGSR
12KDAK 19:24:28.5P 77.10 11 1.1 - 5.8GIA
13VLAR 19:24:38.2P 78.94 322 0.5 - 5.4OBGSR
14PSTR 19:24:41.1P 79.30 321 1.5 - 5.7OBGSR
15USA0B 19:24:41.2P 79.53 323 0.3 - 5.6RIPT
16ANMO 19:24:53.6P 81.92 50 -0.1 - 5.3ALQ
17MA2 19:24:55.3P 82.52 342 -1.6 - 5.8NEGSR
18KLR 19:24:58.1P 82.74 327 0.1 - 5.4OBGSR
19COLA 19:25:05.5P 84.55 10 -1.8 - 6.1NEIC
20SEY 19:25:07.6P 84.88 345 -1.3 - 5.9NEGSR
21BILL 19:25:17.6P 86.87 352 -1.2 - 5.8NEGSR
22ZEA 19:25:22.7P 87.66 329 0.1 - 5.5SAGSR
23JTS 19:25:41.6P 91.14 80 2.7 - - HDC
24YAK 19:25:38.7P 91.44 337 -1.5 - - YAGSR
25NVL 19:25:40.9P 91.67 182 -0.5 - - OBGSR
26TUP 19:25:42.2P 91.69 327 0.8 - - BAGSR
27FFC 19:25:51.1P 93.77 33 0.1 - - OTT
28CM31 19:25:53.4P 93.80 288 2.2 - - BKK
29CHTO 19:25:53.6P 93.91 288 2.0 - - BKK
30ULM 19:25:57.7P 95.43 39 -0.9 - - OTT
31ULN 19:26:02.9P 96.49 318 -0.5 - - OBM
32TIXI 19:26:06.3P 97.37 344 -1.0 - - YAGSR
33ZAK 19:26:16.5P 99.61 320 -0.8 - - BAGSR
34DGZ 19:31:05.9PKIKP 109.53 317 1.4 - - ASGSR
35ZAA0B 19:31:07.6PKIKP 111.35 322 -0.4 - - RIPT
36MK31 19:31:10.9PKIKP 112.80 314 0.2 - - NNC
37KURK 19:31:14.9PKIKP 115.20 318 -0.4 - - NNC
38AAK 19:31:22.2PKIKP 118.34 309 0.7 - - KYRG
39BORK 19:31:24.0PKIKP 120.05 321 -0.8 - - NNC
40KIRV 19:31:40.0PKIKP 128.83 333 -1.4 - - RIPT
41KLMR 19:31:46.8PKIKP 131.14 340 1.1 - - OBGSR
42VALR 19:31:49.9PKIKP 133.27 345 0.3 - - OBGSR
43OBN 19:31:56.2PKIKP 136.43 336 0.7 - - OBGSR
44VSU 19:31:58.3PKIKP 136.83 345 -0.1 - - VSU
45KBZ 19:32:03.7PKIKP 140.26 318 1.3 - - RIPT
46KIV 19:32:03.3PKIKP 140.28 319 0.8 - - OBGSR
47NEUR 19:32:05.7PKIKP 140.61 318 -0.4 - - OBGSR
48GNI 19:32:02.6PKIKP 140.67 312 -0.6 - - NSSP
49AKBB 19:32:06.2PKIKP 142.67 337 -0.5 - - NSAU



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026