Параметры землетрясения в районе Восточный Казахстан,
время 2026-05-26 06:27:46, широта 51.74, долгота 75.50, глубина 10 км, mb: 4.8/23
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1BORK 06:28:39.7P 3.43 294 -0.0 - - NNC
2NVS 06:29:10.3P 5.58 53 1.0 - - ASGSR
3ZAA0B 06:29:17.2P 6.06 65 1.3 - - RIPT
4MK31 06:29:23.2P 6.65 135 -0.8 - - NNC
5DGZ 06:29:41.1P 7.85 100 0.8 - - ASGSR
6BRCR 06:29:51.1P 8.54 58 1.3 - - ASGSR
7AAK 06:29:56.9P 9.13 185 -1.2 - - KYRG
8SVE 06:30:08.9P 10.06 306 -1.8 - - OBGSR
9ARDR 06:30:23.3P 11.05 79 -1.0 - - ASGSR
10ARTI 06:30:21.9P 11.07 302 -2.6 - - OBGSR
11BTK 06:30:36.5P 12.13 197 -2.6 - - KYRG
12JZAX 06:30:49.0P 12.84 208 0.2 - - IRIS-IDA
13ORL 06:31:16.7P 14.93 77 -0.7 - - BAGSR
14MOY 06:31:29.6P 15.78 80 1.1 - - BAGSR
15KIRV 06:31:36.9P 16.33 305 1.4 - - RIPT
16TLY 06:31:49.4P 17.40 79 0.3 - - BAGSR
17ZAK 06:31:50.2P 17.48 83 0.1 - - BAGSR
18ULN 06:32:25.6P 20.64 88 -0.2 - 4.4OBM
19DBC 06:32:31.9P 21.16 257 0.4 - 4.6DAGSR
20KRNR 06:32:33.1P 21.23 256 0.8 - 4.3DAGSR
21KSMR 06:32:32.2P 21.23 252 0.0 - 4.4DAGSR
22UNCR 06:32:35.8P 21.37 256 2.1 - 4.3DAGSR
23KMKR 06:32:36.7P 21.52 255 1.3 - 5.1DAGSR
24AKT 06:32:34.3P 21.55 253 -1.4 - 4.7DAGSR
25KLMR 06:32:35.3P 21.68 309 -1.8 - 4.8OBGSR
26BTLR 06:32:38.4P 21.74 257 0.7 - 4.8DAGSR
27TLTR 06:32:42.0P 21.98 256 1.7 - 4.9DAGSR
28PRTR 06:32:46.0P 22.35 261 1.8 - 5.0NOGSR
29VSR 06:32:43.9P 22.49 283 -1.9 - 4.8VMGSR
30STDR 06:32:48.1P 22.67 261 0.5 - 4.7NOGSR
31BEYR 06:32:51.2P 23.09 263 -0.8 - 4.7KMGSR
32KBZ 06:32:52.5P 23.19 263 -0.6 - 4.9RIPT
33KIV 06:32:53.1P 23.20 263 -0.1 - 5.0OBGSR
34SHA1 06:32:55.3P 23.33 263 0.8 - 4.6KMGSR
35NEUR 06:32:57.8P 23.56 262 1.1 - 4.5OBGSR
36SIM 06:33:37.8P 28.03 272 0.3 - 5.5KRYM
37AKBB 06:33:42.2P 28.63 286 -0.6 - 4.6NSAU
38TIXI 06:33:59.3P 30.64 30 -1.3 - 5.0YAGSR
39ASF 06:34:32.4P 34.23 250 0.4 - 4.7IDC



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2026