Район Флорес, Индонезия,
2026-03-16 16:01:15, -8.99, 123.97, 90 , mb: 4.7/16
:

N              Ms  mb    
1PMG 16:06:12.4P 22.90 93 0.9 - - PMG
2STKA 16:06:57.3P 28.04 147 -0.7 - 4.6AUST
3CHTO 16:08:17.0P 37.05 318 0.6 - - BKK
4USA0B 16:10:26.1P 53.44 7 0.2 - 4.7RIPT
5KLR 16:11:00.2P 58.38 6 -1.0 - 4.7OBGSR
6ULN 16:11:03.6P 58.56 347 1.2 - 4.8OBM
7ZAK 16:11:25.5P 61.81 345 0.8 - - BAGSR
8ZEA 16:11:30.5P 62.57 2 0.8 - 4.9SAGSR
9TUP 16:11:35.2P 63.27 357 0.8 - 4.6BAGSR
10DGZ 16:11:55.4P 66.59 335 -0.5 - 4.6ASGSR
11MK31 16:11:56.4P 66.79 330 -0.9 - 4.6NNC
12ZAA0B 16:12:20.8P 70.88 337 -1.8 - 4.6RIPT
13YAK 16:12:22.1P 70.94 3 -0.9 - 5.0YAGSR
14KURK 16:12:24.1P 71.25 331 -0.7 - 4.7NNC
15UNR 16:12:45.1P 74.77 8 -0.6 - 4.7YAGSR
16SEY 16:12:46.5P 74.97 13 -0.3 - 4.5NEGSR
17BORK 16:12:59.1P 76.72 330 2.3 - 4.5NNC
18TIXI 16:13:16.3P 80.53 2 -1.4 - 4.5YAGSR
19ARTI 16:13:37.4P 84.37 329 -0.2 - 4.7OBGSR
20JTS 16:21:00.5PKIKP 151.46 85 1.3 - - HDC



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2026