Параметры землетрясения в районе Крысьи острова, Алеуты,
время 2026-01-15 08:52:45, широта 51.61, долгота 176.78, глубина 33 км, ms: 5.9/41
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1PET 08:55:20.9P 11.19 284 -1.7 - - KAGSR
2PEA0B 08:55:30.8P 11.76 285 0.3 - - RIPT
3SKR 08:55:46.4P 13.01 274 -1.1 - - SAGSR
4MA2 08:56:37.5P 16.63 309 1.8 5.7 - NEGSR
5BILL 08:56:45.4P 17.26 347 1.9 5.6 - NEGSR
6SEY 08:56:44.2P 17.26 320 0.7 5.7 - NEGSR
7KDAK 08:56:59.7P 18.64 59 -0.2 5.6 - GIA
8YUK 08:57:36.4P 21.97 262 0.3 - 6.5SAGSR
9COLA 08:57:40.5P 22.48 40 -1.0 5.55.5NEIC
10YSS 08:57:43.0P 22.54 272 0.9 5.45.9SAGSR
11ERM 08:58:03.0P 24.73 260 -0.3 - 6.1HSS
12YAK 08:58:24.3P 27.18 311 -1.2 5.86.5YAGSR
13KLR 08:58:36.7P 28.45 283 -0.2 5.45.9OBGSR
14TIXI 08:58:41.3P 29.09 331 -1.2 5.95.2YAGSR
15ZEA 08:58:46.2P 29.60 294 -0.8 - 5.7SAGSR
16USA0B 08:58:54.7P 30.52 274 -0.5 5.55.7RIPT
17MAJO 08:59:01.2P 31.12 256 0.8 - 5.8JMA
18VLAR 08:59:01.1P 31.14 272 0.5 5.46.0OBGSR
19PSTR 08:59:09.5P 32.06 272 0.8 - 6.0OBGSR
20TJN 08:59:59.8P 37.90 266 0.8 - 5.8TJN
21IRK 09:00:39.5P 42.97 301 -1.3 6.26.2BYKL
22TLY 09:00:45.6P 43.58 300 -0.2 6.25.7BAGSR
23ULN 09:00:47.0P 43.66 294 0.6 6.05.9OBM
24ZAK 09:00:53.5P 44.44 299 0.8 6.25.9BAGSR
25MOY 09:00:57.6P 45.01 301 0.4 5.95.6BAGSR
26ORL 09:00:59.0P 45.19 303 0.4 5.96.3BAGSR
27KBS 09:01:31.3P 49.41 356 -0.2 - 5.6BER
28ZAA0B 09:01:48.8P 51.83 311 -1.0 6.05.6RIPT
29ULM 09:01:51.6P 51.84 55 1.7 6.05.6OTT
30NVS 09:01:50.5P 52.02 313 -0.7 - 6.3ASGSR
31DGZ 09:02:00.2P 53.19 306 0.3 6.16.2ASGSR
32ANMO 09:02:18.7P 55.74 75 0.3 5.75.1ALQ
33KURK 09:02:25.9P 56.83 311 -0.2 6.26.9NNC
34LVZ 09:02:29.7P 57.50 344 -1.2 5.76.5OBGSR
35MK31 09:02:31.5P 57.69 306 -0.7 6.26.1NNC
36BORK 09:02:41.0P 58.90 317 0.3 6.26.7NNC
37ARTI 09:02:55.5P 61.00 326 0.3 6.36.6OBGSR
38KIRV 09:03:02.9P 62.12 332 0.2 6.06.5RIPT
39KLMR 09:03:06.9P 62.78 338 -0.3 - 6.2OBGSR
40VALR 09:03:15.1P 64.14 343 -0.9 5.56.5OBGSR
41AAK 09:03:19.4P 64.55 307 0.5 6.06.2KYRG
42PUL 09:03:26.2P 65.71 342 -0.2 5.66.3OBGSR
43PMG 09:03:27.3P 65.92 212 -0.3 5.75.5PMG
44VSU 09:03:37.5P 67.60 344 -0.9 5.96.3VSU
45CHTO 09:03:40.6P 67.97 273 -0.2 - 5.8BKK
46CM31 09:03:42.7P 68.24 272 0.3 - 5.8BKK
47OBN 09:03:44.5P 68.62 337 -0.3 6.26.2OBGSR
48KONO 09:03:45.1P 68.62 353 0.3 - 5.3BER
49JZAX 09:03:52.4P 69.81 309 0.2 - 5.9IRIS-IDA
50MNK 09:03:58.0P 71.14 341 -2.3 - 5.8BELR
51AKBB 09:04:19.3P 74.42 339 -0.4 6.06.0NSAU
52KIV 09:04:34.7P 76.86 328 0.9 5.96.2OBGSR
53KBZ 09:04:35.2P 76.99 328 0.7 6.16.0RIPT
54SHA1 09:04:35.9P 77.06 328 0.9 5.86.0KMGSR
55ZEI 09:04:37.9P 77.49 326 0.6 6.16.3OBGSR
56GNI 09:04:50.0P 79.61 325 1.0 6.35.8NSSP
57WRAB 09:04:52.4P 80.32 220 -0.4 - 5.6CAN
58BR131 09:05:10.1P 83.52 332 0.5 5.66.1ISK
59STKA 09:05:34.9P 88.69 209 -0.1 5.85.7AUST



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2025