Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.,
2026-01-14 08:05:56, -5.81, 153.46, 10 , mb: 5.0/20
:

N              Ms  mb    
1PMG 08:07:42.3P 7.20 240 1.0 - - PMG
2ASAR 08:11:30.0P 25.88 225 2.1 - - AUST
3STKA 08:11:50.9P 28.21 202 2.0 - 4.7AUST
4USA0B 08:15:16.5P 53.41 341 0.8 - 4.9RIPT
5PLTR 08:15:15.9P 53.47 340 -0.4 - 4.9OBGSR
6KLR 08:15:49.0P 58.00 343 0.3 - 5.2OBGSR
7ZEA 08:16:25.5P 63.30 343 0.6 - 5.2SAGSR
8KPC 08:16:42.9P 65.77 332 1.8 - 5.2BAGSR
9TUP 08:16:45.0P 66.22 339 0.9 - 5.2BAGSR
10ULN 08:16:51.9P 67.19 328 1.6 - 5.1OBM
11SONM 08:16:54.3P 67.52 328 1.9 - 4.8OBM
12YAK 08:17:09.5P 70.09 348 1.2 - 5.2YAGSR
13ZAK 08:17:13.7P 70.69 329 1.6 - 5.2BAGSR
14MOY 08:17:25.5P 72.61 329 1.9 - 4.9BAGSR
15PDYAR 08:17:25.5P 72.87 340 0.4 - - RIPT
16ORL 08:17:31.5P 73.70 329 1.4 - 5.0BAGSR
17BILL 08:17:32.1P 74.27 5 -1.3 - 4.8NEGSR
18TDJR 08:17:42.6P 75.59 328 1.5 - 4.8ASGSR
19TIXI 08:18:00.9P 78.98 352 0.9 - 4.9YAGSR
20DGZ 08:18:03.4P 79.28 323 1.7 - 4.9ASGSR
21MK31 08:18:15.7P 81.51 319 2.0 - 4.8NNC
22MKAR 08:18:15.0P 81.72 319 0.2 - - NNC
23ZALV 08:18:18.4P 82.35 326 0.3 - - RIPT
24NVS 08:18:25.1P 83.53 327 0.9 - - ASGSR
25KURK 08:18:31.9P 84.96 322 0.5 - 5.4NNC
26AAK 08:18:37.5P 85.83 313 1.8 - 5.0KYRG
27JZAX 08:18:59.4P 90.45 310 1.6 - - IRIS-IDA
28BORK 08:18:57.6P 90.48 323 -0.3 - - NNC
29ARTI 08:19:29.9P 97.61 326 -0.6 - - OBGSR



| | . | | | | | | | | |
© 1993-2025